Acuicultura marina
División: Pesca y acuicultura · Sección: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
5 subcategorías CIIU dentro de A0321
- A0321.0·Acuicultura marina
- A0321.01·Actividades de acuicultura en agua del mar o en tanques de agua salada: cría de peces incluido la cria de peces ornamentales marinos
- A0321.02·Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón)
- A0321.03·Producción de larvas de bivalvos (ostras, mejillones, etcétera) y de otros moluscos, crías de bogavante, alevines y jaramugos, cría de crustáceos (langostas y langostinos) y otros animales acuáticos en agua de mar
- A0321.04·Actividades de cultivo de perlas, laver y otras algas comestibles
Empresas del segmento
890 empresas activas con estados financieros en 2025, ordenadas por ingresos.
| # | Empresa | Ingresos | Ganancia neta | Margen neto | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | $1.6B | $130.0M | +0.1% | 19.14% |
| 2 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA | $781.4M | $35.8M | +0.0% | 9.07% |
| 3 | NATURISA S. A. | $399.1M | $66.3M | +0.2% | 4.63% |
| 4 | PRODUMAR SA | $385.1M | $70.2M | +0.2% | 4.47% |
| 5 | LIMBOMAR S.A. | $364.1M | $43.5M | +0.1% | 4.23% |
| 6 | ALIMENTSA S.A | $326.8M | $27.3M | +0.1% | 3.79% |
| 7 | PROMARISCO SA | $291.7M | $6.8M | +0.0% | 3.39% |
| 8 | EMPACRECI S.A. | $244.8M | $1.7M | +0.0% | 2.84% |
| 9 | AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA. | $238.7M | $32.5M | +0.1% | 2.77% |
| 10 | COFIMAR S.A. | $171.6M | $1.6M | +0.0% | 1.99% |
| 11 | PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON PROCAMARONEX C. LTDA. | $166.0M | $786K | +0.0% | 1.93% |
| 12 | EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A. | $143.5M | ($2.0M) | -0.0% | 1.67% |
| 13 | PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. | $132.4M | $269K | +0.0% | 1.54% |
| 14 | CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS SA | $94.6M | $493K | +0.0% | 1.10% |
| 15 | MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA.LTDA. | $93.8M | ($5K) | -0.0% | 1.09% |
| 16 | ISCA ISLA CAMARONERA CA | $93.1M | $8.1M | +0.1% | 1.08% |
| 17 | GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. | $92.3M | $2.2M | +0.0% | 1.07% |
| 18 | TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK | $83.3M | $6.3M | +0.1% | 0.97% |
| 19 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | $76.3M | $1.7M | +0.0% | 0.89% |
| 20 | DISTRISODA S.A. | $67.1M | $6.1M | +0.1% | 0.78% |
| 21 | NUTRITIONAL TECHNOLOGIES S.A.C. | $60.4M | ($165K) | -0.0% | 0.70% |
| 22 | CYBERNIUS S.A. | $58.2M | $4.7M | +0.1% | 0.68% |
| 23 | GREENTRAILCORP CIA.LTDA. | $57.4M | $13.0M | +0.2% | 0.67% |
| 24 | GOLDENSHRIMP S.A. | $49.6M | $6.3M | +0.1% | 0.58% |
| 25 | EXPORTADORA LANGOSMAR SA | $46.5M | $250K | +0.0% | 0.54% |
| 26 | EMCAMEX S.A. | $42.7M | $2.7M | +0.1% | 0.50% |
| 27 | PISCICOLA MALECON SA MALSA | $42.5M | $6.1M | +0.1% | 0.49% |
| 28 | COSTAMARKET S.A. | $42.3M | $1.9M | +0.0% | 0.49% |
| 29 | AQUANATURISA S.A.S. | $39.2M | $7.3M | +0.2% | 0.45% |
| 30 | CORPORACION LANEC S.A. | $38.6M | $5.7M | +0.1% | 0.45% |
| 31 | ESTDICONST S.A. | $36.6M | $3.3M | +0.1% | 0.42% |
| 32 | BELLITEC S.A. | $35.6M | $3.0M | +0.1% | 0.41% |
| 33 | CAMARONES ROLESA SA | $35.0M | $4.3M | +0.1% | 0.41% |
| 34 | CAMARONERA ESCALANTE SA | $34.7M | $2.5M | +0.1% | 0.40% |
| 35 | ENGUNGAMAR S.A. | $34.3M | $3.2M | +0.1% | 0.40% |
| 36 | LIMBOPACK S.A.S. | $33.5M | $2.0M | +0.1% | 0.39% |
| 37 | PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA | $33.1M | $3.0M | +0.1% | 0.38% |
| 38 | PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR PROEXDI CIA. LTDA | $33.0M | $1.2M | +0.0% | 0.38% |
| 39 | BIOTECNOLOGIA & GENETICA MARINA S.A. (BIOGEMAR) | $32.8M | $3.4M | +0.1% | 0.38% |
| 40 | PANTRUSKO S.A. | $32.5M | $4.4M | +0.1% | 0.38% |
| 41 | SEAGATE C.L. | $31.6M | $448K | +0.0% | 0.37% |
| 42 | SABANETACORP S.A. | $30.7M | $1.3M | +0.0% | 0.36% |
| 43 | PESALMAR SA | $28.9M | $3.0M | +0.1% | 0.34% |
| 44 | BIOSUPER S.A.S. | $28.6M | $1.2M | +0.0% | 0.33% |
| 45 | CAMARONERA AGROMARINA SA | $27.6M | $1.9M | +0.1% | 0.32% |
| 46 | CAMARONERA LEBAMA SA | $26.5M | $2.2M | +0.1% | 0.31% |
| 47 | CAMARONERA SUPRACAMARON ECUADOR ECUASUPRA S.A. | $24.1M | $36K | +0.0% | 0.28% |
| 48 | CAMARONERA DELI S A | $23.7M | $1.9M | +0.1% | 0.27% |
| 49 | INVERSIONES METABAZ SA | $23.0M | $1.4M | +0.1% | 0.27% |
| 50 | CHENGYE CIA.LTDA. | $21.4M | $834K | +0.0% | 0.25% |
| 51 | EXPORCAMBRIT S.A. | $20.5M | ($570K) | -0.0% | 0.24% |
| 52 | CEMARSA S.A. | $19.9M | $1.8M | +0.1% | 0.23% |
| 53 | LUKMAR S.A. | $19.4M | ($1.2M) | -0.1% | 0.23% |
| 54 | AQUALITORAL S.A.S. | $17.3M | $2.0M | +0.1% | 0.20% |
| 55 | AGLIPESCA S.A. | $16.6M | $1.0M | +0.1% | 0.19% |
| 56 | CAMBRICA SELISA S.A. | $16.4M | $1.2M | +0.1% | 0.19% |
| 56 | COMPAÑÍA ESHECLABRI S.A. CLABRISA | $16.4M | $1.2M | +0.1% | 0.19% |
| 57 | PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A | $16.2M | $906K | +0.1% | 0.19% |
| 58 | MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SA | $16.0M | $2.3M | +0.1% | 0.19% |
| 59 | RODLAROK S.A. | $15.1M | $2.6M | +0.2% | 0.18% |
| 60 | MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. | $14.6M | $305K | +0.0% | 0.17% |
| 61 | CAMARONERA CARMAVI S.A. | $14.4M | $626K | +0.0% | 0.17% |
| 62 | EXPOCULTIVOS S.A.S. | $13.9M | $365K | +0.0% | 0.16% |
| 63 | DELANAN DESARROLLO LANGOSTINERO SA | $13.9M | ($4K) | -0.0% | 0.16% |
| 64 | ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS SA | $13.8M | $477K | +0.0% | 0.16% |
| 65 | SASEJUKI S.A.S. | $13.6M | ($104K) | -0.0% | 0.16% |
| 66 | CAMARONERA CAMANMOR S.A. | $13.4M | $845K | +0.1% | 0.16% |
| 67 | CORLAPROD S.A. | $13.3M | $511K | +0.0% | 0.15% |
| 68 | AQUASALT S.A. | $13.3M | $346K | +0.0% | 0.15% |
| 69 | PROCULTIMAR S.A.S. | $12.9M | $176K | +0.0% | 0.15% |
| 70 | CAMARONERA LAS DELICIAS CAMDELICIAS S.A. | $12.8M | $1.4M | +0.1% | 0.15% |
| 71 | CAMARONES NATURALES NATUSHRIMP S.A. | $12.4M | $381K | +0.0% | 0.14% |
| 72 | TECNOTEMPE S.A. | $12.2M | $392K | +0.0% | 0.14% |
| 73 | FRUTAMARTI S.A. | $12.1M | $276K | +0.0% | 0.14% |
| 74 | MARAGRO SA | $12.0M | $442K | +0.0% | 0.14% |
| 75 | NORAMACPEZ S.A. | $11.4M | $1.5M | +0.1% | 0.13% |
| 76 | MARELUCSA S.A. | $11.3M | $409K | +0.0% | 0.13% |
| 77 | CAMARONERA NOVILLOS CAMANOVILLOS S.A. | $11.1M | $954K | +0.1% | 0.13% |
| 78 | BIOGALE S.A.S. | $10.8M | $718K | +0.1% | 0.13% |
| 79 | LABORATORIO-ACUATECSA ACUACULTURA & TECNOLOGIA S.A. | $10.8M | $157K | +0.0% | 0.13% |
| 80 | CAMARONERA CAMAVIOSIL S.A. | $10.7M | $1.1M | +0.1% | 0.12% |
| 81 | CALICA CAMARONERA DEL LITORAL CA | $10.7M | $942K | +0.1% | 0.12% |
| 82 | KISHOR S.A. | $10.4M | $1.5M | +0.1% | 0.12% |
| 83 | GRACA GRAN CAMARON SA | $10.3M | $171K | +0.0% | 0.12% |
| 84 | GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR SA | $10.1M | $487K | +0.0% | 0.12% |
| 85 | PLUMONT S.A. | $9.8M | $215K | +0.0% | 0.11% |
| 86 | MENIER S.A. | $9.5M | $1.1M | +0.1% | 0.11% |
| 87 | MADSEN S.A. | $9.5M | $1.0M | +0.1% | 0.11% |
| 88 | LARVAS DE MANABI LARDEMA S.A. | $9.4M | $600K | +0.1% | 0.11% |
| 89 | CAMARONERA SAN JOSE CAMAJOSE S.A. | $9.3M | ($424K) | -0.0% | 0.11% |
| 90 | CAMAR-EXPO S.A. | $9.3M | $69K | +0.0% | 0.11% |
| 91 | PACIFICSHRIMPCORP S.A.S. | $9.2M | $77K | +0.0% | 0.11% |
| 92 | BRUMESA S.A. | $9.2M | $176K | +0.0% | 0.11% |
| 93 | GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA C.LTDA. | $9.0M | $201K | +0.0% | 0.10% |
| 94 | PESFABU S.A. | $8.9M | $234K | +0.0% | 0.10% |
| 95 | CAMALANI S.A.S. | $8.9M | $168K | +0.0% | 0.10% |
| 96 | TUNALAND S.A. | $8.8M | $121K | +0.0% | 0.10% |
| 97 | BOSELICORP S.A. | $8.4M | $1.1M | +0.1% | 0.10% |
| 98 | CASUR S. A. | $8.3M | $1.5M | +0.2% | 0.10% |
| 99 | FAENAMIENTO DE CAMARON FAECAMSA S.A. | $8.3M | $16K | +0.0% | 0.10% |
| 100 | DELAI S.A. | $8.2M | $228K | +0.0% | 0.10% |
| 101 | AUSTROMAR SA | $8.1M | $177K | +0.0% | 0.09% |
| 102 | ACHIBROS S.A. | $8.1M | $17K | +0.0% | 0.09% |
| 103 | CAMARONERA ALGARROBOCORP S.A. | $8.1M | $940K | +0.1% | 0.09% |
| 104 | CONSAVE C.A | $8.0M | $118K | +0.0% | 0.09% |
| 105 | AGROCAMARON S.A. | $7.8M | $168K | +0.0% | 0.09% |
| 106 | SUFALYNG S.A. | $7.8M | $266K | +0.0% | 0.09% |
| 107 | LA CHAMECITA S.A.S. | $7.6M | $26K | +0.0% | 0.09% |
| 108 | LANGOSTINOS ACUIFARZ CIA. LTDA. | $7.6M | $99K | +0.0% | 0.09% |
| 109 | EXPORTADORA FAFRA S.A. | $7.5M | $936K | +0.1% | 0.09% |
| 110 | FRAMACUA S.A. | $7.5M | $183K | +0.0% | 0.09% |
| 111 | SUAMULTI S. A. | $7.5M | $102K | +0.0% | 0.09% |
| 112 | CIMINOCORP S.A. | $7.3M | ($33K) | -0.0% | 0.09% |
| 113 | CAMASHRIMP S.A. | $7.1M | $1.2M | +0.2% | 0.08% |
| 114 | AGROPECURIA AQUA CAMARON AGROSEACOM S.A.S. | $7.0M | $197K | +0.0% | 0.08% |
| 115 | CAMARONERA LIMONVER C LTDA | $6.9M | $676K | +0.1% | 0.08% |
| 116 | I&VBIO-ECUADOR S.A. | $6.9M | $1.5M | +0.2% | 0.08% |
| 117 | CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C LTDA | $6.8M | $366K | +0.1% | 0.08% |
| 118 | CAMARONERA EL CAPITAN (CECASA) S.A. | $6.8M | ($123K) | -0.0% | 0.08% |
| 119 | ANGARSHRIMP S.A. | $6.8M | $613K | +0.1% | 0.08% |
| 120 | CAMAPEX S.A. | $6.8M | $72K | +0.0% | 0.08% |
| 121 | PROVEXPO S.A. | $6.7M | $202K | +0.0% | 0.08% |
| 122 | ACUESEMILLAS-SEAQUEST S.A. (AQUEST) | $6.6M | $296K | +0.0% | 0.08% |
| 123 | MARES TROPICALES MARTROPIC S.A. | $6.6M | $26K | +0.0% | 0.08% |
| 124 | CAMARONERA DEL PACIFICO, PACIMAR S.A. | $6.5M | $510K | +0.1% | 0.08% |
| 125 | CABEROPIN S.A. | $6.4M | $129K | +0.0% | 0.07% |
| 126 | LABORATORIO LARVAS DE CAMARÓN ''SHRIMP&LAB'' S.A. | $6.4M | $438K | +0.1% | 0.07% |
| 127 | MALIRI C.A. | $6.4M | $472K | +0.1% | 0.07% |
| 128 | ARMATECSA S.A. | $6.3M | ($429K) | -0.1% | 0.07% |
| 129 | REY DEL MAR, REYMAR S.A. | $6.2M | $349K | +0.1% | 0.07% |
| 130 | PESFABUELE S.A. | $6.2M | $192K | +0.0% | 0.07% |
| 131 | FAJARDOSLAB S.A. | $6.1M | ($302K) | -0.0% | 0.07% |
| 132 | ICHIBAN S.A. | $6.1M | $511K | +0.1% | 0.07% |
| 133 | NAVARONE S.A. | $6.0M | $5K | +0.0% | 0.07% |
| 134 | UZCATIMPORT S.A. | $5.9M | $842K | +0.1% | 0.07% |
| 135 | ARIRANG S.A. | $5.7M | $109K | +0.0% | 0.07% |
| 136 | PRODUACUICOLA S.A. | $5.7M | $2K | +0.0% | 0.07% |
| 137 | LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA. | $5.7M | $44K | +0.0% | 0.07% |
| 138 | AQUAM SA | $5.6M | $43K | +0.0% | 0.06% |
| 139 | BIOANGELO S. A. | $5.6M | $133K | +0.0% | 0.06% |
| 140 | PESQUERA BUENA PESCA S.A. PESBUENA | $5.6M | $963K | +0.2% | 0.06% |
| 141 | EMIBLA S.A. | $5.5M | ($848K) | -0.2% | 0.06% |
| 142 | JESUS DEL GRAN PODER, J.D.G.P. S.A. | $5.5M | $336K | +0.1% | 0.06% |
| 143 | HARAUTE S.A. | $5.4M | $328K | +0.1% | 0.06% |
| 144 | WV-ASESORES S.A. | $5.4M | $28K | +0.0% | 0.06% |
| 145 | TORRICHELY S.A. | $5.4M | $136K | +0.0% | 0.06% |
| 146 | EXPORTADORA MAREST CA | $5.4M | ($57K) | -0.0% | 0.06% |
| 147 | EMPRESA BANANERA PALMAR EMBAPAL S.A. | $5.3M | $236K | +0.0% | 0.06% |
| 148 | COMPAÑIA DE PRODUCCION PESCA Y SERVICIOS MULTIPLES RIMBALPOL S.A. | $5.3M | $63K | +0.0% | 0.06% |
| 149 | JHIKATAL S.A. | $5.3M | $299K | +0.1% | 0.06% |
| 150 | PACIFICCAM S.A. | $5.3M | ($2.1M) | -0.4% | 0.06% |
| 151 | CAMARONERA PINGUINOS DEL MAR PINGUIMAR S.A. | $5.2M | $53K | +0.0% | 0.06% |
| 152 | DISTRIBUIDORA PESQUERA MARINA S.A. DISPEMARSA | $5.2M | $24K | +0.0% | 0.06% |
| 153 | AZAKTILSA S.A. | $5.2M | $401K | +0.1% | 0.06% |
| 154 | FIBREXPO S.A. | $5.1M | $3.5M | +0.7% | 0.06% |
| 155 | CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A. | $5.1M | $142K | +0.0% | 0.06% |
| 156 | I&V BIO S.A. | $5.0M | $621K | +0.1% | 0.06% |
| 157 | YMELMAR S.A. | $4.9M | ($394K) | -0.1% | 0.06% |
| 158 | SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR | $4.8M | $151K | +0.0% | 0.06% |
| 159 | CAHUSA CAMARONERA HUACAS SOCIEDAD ANONIMA | $4.8M | ($572K) | -0.1% | 0.06% |
| 160 | NERYCORFERSA S.A. | $4.7M | $120K | +0.0% | 0.05% |
| 161 | CAMINMARS CIA.LTDA. | $4.7M | $368K | +0.1% | 0.05% |
| 162 | AQUA-GEN S.A. | $4.7M | $230K | +0.0% | 0.05% |
| 163 | CAMARONERA ROBUSCAM S.A. | $4.6M | $232K | +0.1% | 0.05% |
| 164 | YASIMCORP S.A. | $4.5M | $473K | +0.1% | 0.05% |
| 165 | JARCELMAR CIA.LTDA. | $4.5M | $53K | +0.0% | 0.05% |
| 166 | COMPAÑIA CAMARONERA FERASA S.A. | $4.5M | $57K | +0.0% | 0.05% |
| 167 | MARECILLO S.A. | $4.5M | $924K | +0.2% | 0.05% |
| 168 | AGUAMARINA COMPAÑIA ANONIMA | $4.4M | $193K | +0.0% | 0.05% |
| 169 | MARCO ANTONIO CASTILLO LEON S.A.S. | $4.3M | $709K | +0.2% | 0.05% |
| 170 | AGRICOLACAM S.A.S. | $4.3M | ($1.2M) | -0.3% | 0.05% |
| 171 | OCEANAZUL S.A. | $4.3M | $241K | +0.1% | 0.05% |
| 172 | CAMASIERRA CAMARONERA DE LA SIERRA C LTDA | $4.3M | $331K | +0.1% | 0.05% |
| 173 | VANECUBRI S.A. | $4.2M | ($186K) | -0.0% | 0.05% |
| 174 | LARDELCE S.A. | $4.2M | $994K | +0.2% | 0.05% |
| 175 | GODYA CIA. LTDA. | $4.2M | $20K | +0.0% | 0.05% |
| 176 | CAMPROEX S.A.S. | $4.1M | $48K | +0.0% | 0.05% |
| 177 | ALFICAMARONES S.A. | $4.1M | $208K | +0.1% | 0.05% |
| 178 | YOUXIN CIA.LTDA. | $4.1M | $58K | +0.0% | 0.05% |
| 179 | FILACAS S.A. | $4.0M | $223K | +0.1% | 0.05% |
| 180 | FERTIAGRO S.A. | $3.9M | $408K | +0.1% | 0.05% |
| 181 | TROPIMAR S.A. | $3.9M | ($166K) | -0.0% | 0.05% |
| 182 | BI S.A.S. | $3.9M | $74K | +0.0% | 0.05% |
| 183 | OROSEA S.A.S. | $3.9M | ($1.5M) | -0.4% | 0.05% |
| 184 | CAMARONES Y PESCA DEL ECUADOR CAMPEEC S.A. | $3.9M | $25K | +0.0% | 0.05% |
| 185 | JANITRONECUADOR S.A. | $3.9M | $64K | +0.0% | 0.05% |
| 186 | ACUASAM S.A. | $3.8M | $161K | +0.0% | 0.04% |
| 187 | SANLAB BSO S.A. | $3.7M | $61K | +0.0% | 0.04% |
| 188 | MARTINCORP S.A. | $3.6M | $141K | +0.0% | 0.04% |
| 189 | CAMARONERA E INDUSTRIA PESQUERA DE CAMARONES CABRERA IPECA C. LTDA. | $3.6M | $62K | +0.0% | 0.04% |
| 190 | CAMAGROMAR S.A. | $3.6M | ($12K) | -0.0% | 0.04% |
| 191 | SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA '' EL CONCHERO '' COMPAÑIA LIMITADA | $3.5M | ($163K) | -0.0% | 0.04% |
| 192 | MARISCOS DE LA PRIMAVERA MARPRIMA S.A. | $3.5M | ($19K) | -0.0% | 0.04% |
| 193 | CALIMMO S.A. | $3.5M | ($145K) | -0.0% | 0.04% |
| 194 | D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S. A. | $3.5M | $5K | +0.0% | 0.04% |
| 195 | ESCAVI CIA. LTDA. | $3.4M | ($428K) | -0.1% | 0.04% |
| 196 | GABSO EXPORT SHRIMP S.A.S. | $3.4M | $100K | +0.0% | 0.04% |
| 197 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A. | $3.4M | $50K | +0.0% | 0.04% |
| 198 | ESPINCORD S.A. | $3.4M | ($51K) | -0.0% | 0.04% |
| 199 | LAGUNAZUL CIA.LTDA. | $3.4M | $111K | +0.0% | 0.04% |
| 200 | CULTIVOS SANTA ROSA CULSARO S.A. | $3.4M | $13K | +0.0% | 0.04% |
| 201 | MARPROVELSA S.A.S. | $3.4M | $58K | +0.0% | 0.04% |
| 202 | NUTRIFEED S.A. | $3.4M | $29K | +0.0% | 0.04% |
| 203 | OBRYTHOR S.A. | $3.4M | $419K | +0.1% | 0.04% |
| 204 | CAMARONERA DEL MAR GRUCAMDEMAR S.A. | $3.3M | $91K | +0.0% | 0.04% |
| 205 | GILCAM 86 SA | $3.3M | ($817K) | -0.2% | 0.04% |
| 206 | DELMOMAR S.A. | $3.2M | $771K | +0.2% | 0.04% |
| 207 | TIERRAVID S.A.S. | $3.2M | $239K | +0.1% | 0.04% |
| 208 | CAMARONERA FAGUILL S.A. | $3.2M | $9K | +0.0% | 0.04% |
| 209 | CULTIVOS DEL PACIFICO SUR CULTIPACSUR S.A.S. | $3.2M | $53K | +0.0% | 0.04% |
| 210 | PLUSLARVA S.A. | $3.1M | $43K | +0.0% | 0.04% |
| 211 | CAMORENSA S.A. | $3.1M | $131K | +0.0% | 0.04% |
| 212 | LINGLE S.A. | $3.1M | $127K | +0.0% | 0.04% |
| 213 | PRIMICIAS DEL MAR S.A. PRICMARSA | $3.1M | $84K | +0.0% | 0.04% |
| 214 | COVAN S.A.S. | $3.1M | ($149K) | -0.0% | 0.04% |
| 215 | BIGFISH S.A. | $3.1M | $7K | +0.0% | 0.04% |
| 216 | RODYFLECSA S.A. | $3.0M | $15K | +0.0% | 0.04% |
| 217 | GROVITAL S.A.S. | $3.0M | $206K | +0.1% | 0.04% |
| 218 | MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA. | $3.0M | $19K | +0.0% | 0.04% |
| 219 | ALFASHRIMP S.A. | $3.0M | $103K | +0.0% | 0.04% |
| 220 | PRODUCTORA COSTA ZUL S.A.S. | $3.0M | $53K | +0.0% | 0.03% |
| 221 | LABMARCORSA S.A. | $2.9M | $99K | +0.0% | 0.03% |
| 222 | LARMEGA S.A.S. | $2.9M | $328K | +0.1% | 0.03% |
| 223 | OCEANMARKET S.A. | $2.9M | $136K | +0.0% | 0.03% |
| 224 | PESQUERA Y CAMARONERA PESYCAM S.A. | $2.8M | $22K | +0.0% | 0.03% |
| 225 | REDROMAR S.A.S. | $2.8M | ($127K) | -0.0% | 0.03% |
| 226 | AGRIMINGOLD S. A. | $2.8M | $29K | +0.0% | 0.03% |
| 227 | LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A. | $2.7M | $101K | +0.0% | 0.03% |
| 228 | LARDELMO S.A. | $2.7M | $572K | +0.2% | 0.03% |
| 229 | INVERSIONES PESQUERA ABRICMAR CIA. LTDA. | $2.7M | $45K | +0.0% | 0.03% |
| 230 | JEFFCORP SHRIMPSEAS S.A.S. | $2.7M | $13K | +0.0% | 0.03% |
| 231 | AQUANOVA S.A.S. | $2.7M | $111K | +0.0% | 0.03% |
| 232 | GARAYCAM C.A. | $2.7M | ($15K) | -0.0% | 0.03% |
| 233 | CORPANIMOS S.A. | $2.7M | ($550K) | -0.2% | 0.03% |
| 234 | KIVETI S.A. | $2.7M | ($17K) | -0.0% | 0.03% |
| 235 | SANLAB EVA S.A. | $2.6M | $88K | +0.0% | 0.03% |
| 236 | ROSSCAMARONERA S.A. | $2.6M | $957 | +0.0% | 0.03% |
| 237 | CAMARONES DEL ECUADOR CADEC S.A.S. | $2.6M | ($3K) | -0.0% | 0.03% |
| 238 | VIACUA S.A. | $2.6M | $416K | +0.2% | 0.03% |
| 239 | MUZEDCAM S.A. | $2.6M | $55K | +0.0% | 0.03% |
| 240 | LABORATORIOS DE LARVAS PENAEUS SA | $2.6M | ($265K) | -0.1% | 0.03% |
| 241 | LANGOSTINO S.A. (LANCONOR) | $2.5M | ($205K) | -0.1% | 0.03% |
| 242 | SHRIMPKING S.A. | $2.5M | $120K | +0.0% | 0.03% |
| 243 | EXCELLAQUA S.A. | $2.4M | ($59K) | -0.0% | 0.03% |
| 244 | LABORATORIO DE MADURACIÓN MARCOR S.A.S. | $2.4M | $64K | +0.0% | 0.03% |
| 245 | COSTAMAR S.A. | $2.4M | $233K | +0.1% | 0.03% |
| 246 | PREDIOS BONAFIDE SA | $2.4M | $47K | +0.0% | 0.03% |
| 247 | PANAMERICANA DE MARISCOS PANMAR C LTDA | $2.4M | $85K | +0.0% | 0.03% |
| 248 | SANLAB FSA S.A.S. | $2.4M | $71K | +0.0% | 0.03% |
| 249 | ZOPIC S.A | $2.4M | ($410K) | -0.2% | 0.03% |
| 250 | EXPORTADORA E IMPORTADORA MARTINEZ DIAZ EXPIMADI S.A. | $2.3M | $43K | +0.0% | 0.03% |
| 251 | FAMALPO S.A.S. | $2.3M | $48K | +0.0% | 0.03% |
| 252 | GENEABLAB S.A.S. | $2.3M | $42K | +0.0% | 0.03% |
| 253 | BIOLCAM S.A. | $2.3M | $153K | +0.1% | 0.03% |
| 254 | OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO SA | $2.3M | $315K | +0.1% | 0.03% |
| 255 | SALINASMAR S.A. | $2.3M | $58K | +0.0% | 0.03% |
| 256 | INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPEG | $2.3M | ($24K) | -0.0% | 0.03% |
| 257 | LARVAFINA LARVAS JOSEFINA SA | $2.3M | $68K | +0.0% | 0.03% |
| 258 | COMERCIALIZADORA DENDER VARGAS S.A. | $2.3M | $123K | +0.1% | 0.03% |
| 259 | AGRIMARINE S.A. | $2.2M | $115K | +0.1% | 0.03% |
| 260 | GENETICA ACUICOLA DEL ECUADOR-GAE S.A. | $2.1M | $70K | +0.0% | 0.02% |
| 261 | AMBARTEK S.A. | $2.1M | $5K | +0.0% | 0.02% |
| 262 | CAMARONERA OLIMPIA CAMOLIM S.A. | $2.1M | $79K | +0.0% | 0.02% |
| 263 | IDEASERVI S. A. | $2.1M | $396K | +0.2% | 0.02% |
| 264 | CAMARTAU S.A. | $2.1M | $28K | +0.0% | 0.02% |
| 265 | ANISALEO CA | $2.1M | ($8K) | -0.0% | 0.02% |
| 266 | PITIMAR S.A.S. | $2.1M | $4K | +0.0% | 0.02% |
| 267 | CAMARONERA SAN FRANCISCO SANFRANCELUZ CIA. LTDA. | $2.1M | $3K | +0.0% | 0.02% |
| 268 | CAMARONERA LUSALVI S.A. | $2.1M | $42K | +0.0% | 0.02% |
| 269 | MARISCOS Y CANGREJOS MARCANGRE S.A. | $2.1M | $40K | +0.0% | 0.02% |
| 270 | EQUAPOR S.A. | $2.1M | $64K | +0.0% | 0.02% |
| 271 | LARVASLAB S.A. | $2.1M | $3K | +0.0% | 0.02% |
| 272 | MARXHOP S.A. | $2.0M | $128K | +0.1% | 0.02% |
| 273 | PRONAUPLIO S.A. | $2.0M | $32K | +0.0% | 0.02% |
| 274 | INDUSTRIA CAMARONERA CONSTAMAR-IVAC S.A. | $2.0M | $42K | +0.0% | 0.02% |
| 275 | VALAREZO C.A. VALCA | $2.0M | $8K | +0.0% | 0.02% |
| 276 | SEAMAR SA | $2.0M | $51K | +0.0% | 0.02% |
| 277 | DEONES S.A. | $2.0M | $54K | +0.0% | 0.02% |
| 278 | LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A. | $2.0M | $312K | +0.2% | 0.02% |
| 279 | ACUICOLA CARRIZAL S.A. | $2.0M | ($41K) | -0.0% | 0.02% |
| 280 | SOLERSA TRADE S.A. | $2.0M | $114 | +0.0% | 0.02% |
| 281 | SUQUILAB S.A. | $1.9M | $52K | +0.0% | 0.02% |
| 282 | AGROSHRIMP S.A. | $1.9M | ($55K) | -0.0% | 0.02% |
| 283 | CRIADEROS CALIPSO S.A. | $1.8M | $5K | +0.0% | 0.02% |
| 284 | CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS CRIESBIO SOCIEDAD ANONIMA | $1.8M | ($157K) | -0.1% | 0.02% |
| 285 | INDUSTRIAL PESQUERA SAN ROLANDO S.A. SANROLSA | $1.8M | $80K | +0.0% | 0.02% |
| 286 | PROMARLIA S. A. | $1.8M | $196K | +0.1% | 0.02% |
| 287 | CORALIUM S.A. | $1.8M | $24K | +0.0% | 0.02% |
