Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados
División: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas · Sección: Comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores y motocicletas
6 subcategorías CIIU dentro de G4771
- G4771.1·Venta al por menor de prendas de vestir en comercios especializados
- G4771.11·Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados
- G4771.12·Venta al por menor de accesorios de vestir como: guantes, corbatas, tirantes, incluye paraguas etc.. en establecimientos especializados
- G4771.2·Venta al por menor de calzado y artículos de cuero en comercios especializados
- G4771.21·Venta al por menor de calzado, material de zapatería (plantillas, taloneras, suela y artículos análogos) en establecimientos especializados
- G4771.22·Venta al por menor de artículos de cuero y sustitutos, incluido accesorios de viaje, excepto prendas de vestir en establecimientos especializados
Empresas del segmento
131 empresas activas con estados financieros en 2025, ordenadas por ingresos.
| # | Empresa | Ingresos | Ganancia neta | Margen neto | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL ETATEX C.A. | $141.1M | $4.0M | +0.0% | 39.01% |
| 2 | TIENDEC S.A. | $94.4M | $3.5M | +0.0% | 26.12% |
| 3 | DAMMTOR S.A. | $16.5M | $75K | +0.0% | 4.57% |
| 4 | ZAPIN S.A. | $14.6M | $198K | +0.0% | 4.03% |
| 5 | ZAPEC S.A. | $10.3M | $112K | +0.0% | 2.86% |
| 6 | YASLIN S.A. | $9.0M | $29K | +0.0% | 2.50% |
| 7 | DBASPORT S.A.S. | $8.8M | $48K | +0.0% | 2.43% |
| 8 | POREDER S.A. | $7.2M | $30K | +0.0% | 1.98% |
| 9 | ALMACENES MERYLAN-FELMANOS CIA.LTDA. | $6.6M | $898K | +0.1% | 1.82% |
| 10 | MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA | $5.5M | -$250 | -0.0% | 1.52% |
| 11 | CANGURO DEL PACIFICO CANGUROPACIFIC S.A. | $4.4M | $187K | +0.0% | 1.21% |
| 12 | MODA INTIMATEX S.A. | $3.1M | $76K | +0.0% | 0.87% |
| 13 | SONISAM. SPORT. CIA. LTDA. | $2.7M | $54K | +0.0% | 0.75% |
| 14 | CORPORACION GREAT S.A. CORGREATSA | $2.6M | $190K | +0.1% | 0.73% |
| 15 | GPS BUSINESS S.A.S. | $2.5M | $65K | +0.0% | 0.70% |
| 16 | TEXWILMA S.A. | $2.0M | $34K | +0.0% | 0.55% |
| 17 | MODA ALTERNATIVA ALTERMODA S.A. | $1.9M | $162K | +0.1% | 0.52% |
| 18 | VISIONKYOTO CIA. LTDA. | $1.5M | $18K | +0.0% | 0.41% |
| 19 | BIMBA Y LOLA ECUADOR BIMBAYLOLA S.A.S. | $1.4M | ($97K) | -0.1% | 0.40% |
| 20 | VERSSATOECUADOR S.A.S. | $1.4M | ($227K) | -0.2% | 0.39% |
| 21 | TRIECK S.A. | $1.1M | $22K | +0.0% | 0.32% |
| 22 | TM&G CIA.LTDA. | $1.1M | $733 | +0.0% | 0.30% |
| 23 | COMERCIALIZADORA FOOTINCEC CIA. LTDA. | $897K | $7K | +0.0% | 0.25% |
| 24 | WEXSIL S.A.S. | $869K | $22K | +0.0% | 0.24% |
| 25 | MERCANTIL TOSI SA | $843K | ($12K) | -0.0% | 0.23% |
| 26 | ABIDAN S.A. | $836K | $28K | +0.0% | 0.23% |
| 27 | NIEVECITAS CIA.LTDA. | $816K | $40K | +0.0% | 0.23% |
| 28 | COMERCIALIZADORA NIF NUF S.A. | $808K | $13K | +0.0% | 0.22% |
| 29 | ARCASTORE S.A. | $804K | $5K | +0.0% | 0.22% |
| 30 | POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A. | $757K | $37K | +0.0% | 0.21% |
| 31 | CRUMAVIC S.A.S. | $719K | $9K | +0.0% | 0.20% |
| 32 | ORTELOSA S.A.S. | $718K | ($155K) | -0.2% | 0.20% |
| 33 | DESTINO COMERCIAL ECUADOR DCE S.A.S. | $702K | ($210K) | -0.3% | 0.19% |
| 34 | ANDINA DE SUMINISTROS ADESUM CIA. LTDA. | $686K | $9K | +0.0% | 0.19% |
| 35 | MAVIC S.A.S. | $666K | $5K | +0.0% | 0.18% |
| 36 | IMPORTADORA GONVAZ S.A.S. | $526K | ($19K) | -0.0% | 0.15% |
| 37 | DESIGNDYNASTY S.A.S. | $520K | $6K | +0.0% | 0.14% |
| 38 | SIMECMODA S.A.S. | $498K | $6K | +0.0% | 0.14% |
| 39 | CARSANDCORP S.A. | $445K | ($34K) | -0.1% | 0.12% |
| 40 | OREATEX S.A. | $414K | $4K | +0.0% | 0.11% |
| 41 | CREWES S.A. | $414K | $11K | +0.0% | 0.11% |
| 42 | MAEFN S.A. | $403K | $22K | +0.1% | 0.11% |
| 43 | VALMISU S.A.S. | $354K | $953 | +0.0% | 0.10% |
| 44 | JORDANA&MODA S.A. | $327K | $56K | +0.2% | 0.09% |
| 45 | MODATEXEC CIA.LTDA. | $323K | $25K | +0.1% | 0.09% |
| 46 | COMERCIALIZADORA BOUTIQUE ORANGE BOUTIQUEORANGE S.A. | $309K | -$71 | -0.0% | 0.09% |
| 47 | FIRU S.A. | $302K | $4K | +0.0% | 0.08% |
| 48 | CASVIMOR CIA.LTDA. | $296K | $7K | +0.0% | 0.08% |
| 49 | COMERCIALIZADORA ONESTEP ECUADOR S.A.S. | $292K | ($61K) | -0.2% | 0.08% |
| 50 | MODASCHIMBORAZO S.A.S. | $288K | $5K | +0.0% | 0.08% |
| 51 | MR BOUTIQUE S.A.S. | $285K | $24K | +0.1% | 0.08% |
| 52 | TEXALA&MOR CIA.LTDA. | $275K | ($1K) | -0.0% | 0.08% |
| 53 | MODANY S.A. | $266K | $2K | +0.0% | 0.07% |
| 54 | CRISVAL S.A. | $257K | $13K | +0.0% | 0.07% |
| 55 | AZARIACORP S.A. | $221K | $5K | +0.0% | 0.06% |
| 56 | TEXTME S.A.S. | $202K | ($34K) | -0.2% | 0.06% |
| 57 | SOMMET SUPPLIES S.A.S. | $192K | $24K | +0.1% | 0.05% |
| 58 | BUSSANZZA C.A. | $181K | $12K | +0.1% | 0.05% |
| 59 | TRENTO-GLOBAL S.A.S. | $175K | ($99K) | -0.6% | 0.05% |
| 60 | BLAKE MODA S.A.S. | $169K | $9K | +0.1% | 0.05% |
| 61 | BUYMART S.A.S. | $165K | ($2K) | -0.0% | 0.05% |
| 62 | INCONTRO S.A. | $159K | $5K | +0.0% | 0.04% |
| 63 | IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D& BOND C.A. | $141K | $228 | +0.0% | 0.04% |
| 64 | ZUAVE S.A.S. | $135K | $10K | +0.1% | 0.04% |
| 65 | COMERCIAL JAAA S.A. | $133K | $18K | +0.1% | 0.04% |
| 66 | COMERCIAL JIGAR S.A.S. | $129K | $9K | +0.1% | 0.04% |
| 67 | BSCSTORE S.A. | $126K | $581 | +0.0% | 0.03% |
| 68 | PLM SOCIETY CORP S.A.S. | $126K | ($44K) | -0.4% | 0.03% |
| 69 | GRUPOMG S.A.S. | $117K | ($2K) | -0.0% | 0.03% |
| 70 | RITELEC CLOTHING COMPANY S.A.S. | $107K | $699 | +0.0% | 0.03% |
| 71 | MODA-ART S.A.S. | $107K | $1K | +0.0% | 0.03% |
| 72 | MANCODE S.A.S. | $101K | -$639 | -0.0% | 0.03% |
| 73 | BANGLERY S.A. | $100K | $1K | +0.0% | 0.03% |
| 74 | 4MOMMY ROPA MATERNA S.A.S. | $99K | $941 | +0.0% | 0.03% |
| 75 | EL DIAN S.A.S. | $97K | -$10 | -0.0% | 0.03% |
| 76 | INDUSTRIAL TEXTIL YAWIND S.A.S. | $94K | $129 | +0.0% | 0.03% |
| 77 | TB&T "THE BOOK&TIE" S.A.S. | $93K | $12K | +0.1% | 0.03% |
| 78 | TEXMATEL S.A.S. | $93K | $1K | +0.0% | 0.03% |
| 79 | TOUCHE STORE ECUADOR S.A.S. | $92K | ($2K) | -0.0% | 0.03% |
| 80 | VINFE S.A.S. | $92K | $14K | +0.1% | 0.03% |
| 81 | HG&COMPANY S.A.S. | $91K | $37 | +0.0% | 0.03% |
| 82 | DIVADCLOSET CIA.LTDA. | $87K | ($28K) | -0.3% | 0.02% |
| 83 | CRISCARMODAINTIMA S.A.S. | $84K | $3K | +0.0% | 0.02% |
| 84 | ATHLETICEC S.A.S. | $81K | $2K | +0.0% | 0.02% |
| 85 | DCUERO EXPORT S.A.S. | $79K | ($4K) | -0.1% | 0.02% |
| 86 | CUEROFINO SERVICIOS S.A.S. | $78K | $2K | +0.0% | 0.02% |
| 87 | MEGA GORRAS MEGO IMP& EXP S.A. | $71K | $7K | +0.1% | 0.02% |
| 88 | JUCASTORE S.A.S. | $67K | $29 | +0.0% | 0.02% |
| 89 | MCFASHION DESIGN S.A.S. | $64K | $445 | +0.0% | 0.02% |
| 90 | COCONIL S.A.S. | $63K | $13 | +0.0% | 0.02% |
| 91 | ROUS SPORT S.A.S. | $63K | ($6K) | -0.1% | 0.02% |
| 92 | PERRETTE S.A.S. | $58K | $0 | +0.0% | 0.02% |
| 93 | SOLYSAN TRADING S.A.S. | $45K | ($14K) | -0.3% | 0.01% |
| 94 | INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A | $45K | $33K | +0.7% | 0.01% |
| 95 | ALPHA-INTERNATIONAL S.A. | $42K | $15 | +0.0% | 0.01% |
| 96 | RICHIE STORE S.A.S. | $40K | $16K | +0.4% | 0.01% |
| 97 | ALMARAPONS S.A.S. | $34K | $3K | +0.1% | 0.01% |
| 98 | COMERCIALIZADORA POPLIFE SEXSHOP S.A. | $33K | ($10K) | -0.3% | 0.01% |
| 99 | AREKINIS S.A.S. | $31K | $2K | +0.1% | 0.01% |
| 100 | ADORABELLA S.A.S. | $30K | ($11K) | -0.4% | 0.01% |
| 101 | JDSTAR S.A.S. | $28K | $155 | +0.0% | 0.01% |
| 102 | COMERCIALIZADORA GRANPAL S.A.S. | $21K | ($16K) | -0.7% | 0.01% |
| 103 | AXARY S.A.S. | $21K | $393 | +0.0% | 0.01% |
| 104 | FASMARK IMPORTACIONES & COMERCIO S.A.S. | $20K | $543 | +0.0% | 0.01% |
| 105 | CASAKIKI S.A.S. | $19K | ($1K) | -0.1% | 0.01% |
| 106 | MODA FEMENINA-BLUE S.A.S. | $18K | $127 | +0.0% | 0.01% |
| 107 | MR SOCIO S.A.S. | $18K | $309 | +0.0% | 0.00% |
| 108 | ESTILO CALIFORNIA&CO S.A.S. | $18K | $38 | +0.0% | 0.00% |
| 109 | LQS NOVA FASHION S.A.S. | $17K | $952 | +0.1% | 0.00% |
| 110 | MONACO UIO OBCG S.A.S. | $16K | $232 | +0.0% | 0.00% |
| 111 | DILSMODA S.A.S. | $15K | ($1K) | -0.1% | 0.00% |
| 112 | DLAVENTAGROUP S.A.S. | $12K | ($2K) | -0.2% | 0.00% |
| 113 | CHIMBITA S.A.S. | $9K | -$891 | -0.1% | 0.00% |
| 114 | ZABAEZ S.A. | $8K | $4 | +0.0% | 0.00% |
| 115 | ORBOW S.A.S. | $8K | ($28K) | -3.4% | 0.00% |
| 116 | ARCOPEDIA S.A. | $6K | $22 | +0.0% | 0.00% |
| 117 | MODART S.A.S. | $6K | $540 | +0.1% | 0.00% |
| 118 | VERDESMERALDABRANDS S.A.S. | $5K | $254 | +0.1% | 0.00% |
| 119 | ANGELACE S.A.S. | $2K | $261 | +0.1% | 0.00% |
| 120 | IMPORTADORA ANDONIO MILANA ANDONYMILAN S.A. | $1K | ($3K) | -2.0% | 0.00% |
| 121 | MELZEK KIDS S.A.S. | $1K | -$865 | -0.7% | 0.00% |
| 122 | GOSHA STREETWEAR S.A.S. | $1K | ($6K) | -4.7% | 0.00% |
| 123 | PALMETTO S.A. | $702 | $8K | +11.9% | 0.00% |
| 124 | DAPHE S.A.S. | $467 | -$734 | -1.6% | 0.00% |
| 125 | CONFORT-Z S.A.S. | $457 | $280 | +0.6% | 0.00% |
| 126 | EPIPHANIA S.A.S. | $441 | $0 | +0.0% | 0.00% |
| 127 | BOLDHOOD S.A.S. | $435 | $0 | +0.0% | 0.00% |
| 128 | DIAMONDCHIC S.A.S. | $43 | $33 | +0.8% | 0.00% |
| 129 | DOMINIQUEBOUTIQUE S.A.S. | $18 | ($1K) | -60.1% | 0.00% |
| 130 | VITGAR ASOCIADOS S.A. | $10 | ($33K) | -3343.8% | 0.00% |
| 131 | AVATARMC SHOP S.A.S. | $6 | -$447 | -74.5% | 0.00% |
Benchmarks del segmento
Distribución p25 / mediana / p75 sobre las empresas del segmento con estados financieros 2025.
| Indicador | p25 | Mediana | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
Margen bruto Ganancia bruta / Ingresos | 28.6% | 44.9% | 62.7% | 131 |
Margen operacional Utilidad operacional / Ingresos | 0.0% | 2.6% | 7.6% | 131 |
Margen neto Ganancia neta / Ingresos | -1.0% | 0.9% | 3.5% | 131 |
ROE Ganancia neta / Patrimonio | 0.9% | 8.6% | 34.2% | 105 |
ROA Ganancia neta / Activos | -1.6% | 1.1% | 4.9% | 131 |
Deuda / Patrimonio Pasivos / Patrimonio | 0.59× | 2.66× | 14.87× | 105 |
Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente | 0.81× | 1.15× | 2.27× | 125 |
n.s. = tamaño insuficiente (menos de 10 empresas). Los ratios se calculan sobre empresas con denominadores positivos en 2025.
¿Dónde se ubica tu empresa?
Introduce el RUC de una empresa del segmento CIIU G4771 para ver su posición contra la distribución del sector en 2025.
Función Pro
Los benchmarks del segmento (p25 / mediana / p75) están disponibles gratis para todos. Para ver dónde se ubica una empresa específica dentro de esta distribución, necesitas una cuenta Pro.
Estructura y concentración
Top-5, evolución del HHI (2018–2025), y distribución por provincia y tamaño.
HHI = suma de los cuadrados de las participaciones de todas las empresas del segmento.
Dinámica de constitución
Constituciones y aumentos de capital registrados en la SCVS con CIIU dentro de G4771, 2000–2025.
Los aumentos de capital se cuentan por evento único (RUC, fecha, tipo de acto), no por accionista listado. Un solo aumento con muchos suscriptores aparece como un acto, no como cientos.