Actividades de sociedades de cartera
División: Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones · Sección: Actividades financieras y de seguros
2 subcategorías CIIU dentro de K6420
- K6420.0·Actividades de sociedades de cartera
- K6420.00·Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades
Empresas del segmento
1,120 empresas activas con estados financieros en 2025, ordenadas por ingresos.
| # | Empresa | Ingresos | Ganancia neta | Margen neto | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB INBEV HOLDING ECUADOR AB-INBEV S.A.S. | $211.0M | $210.9M | +1.0% | 7.10% |
| 2 | PUPUMA-HOLDING S.A.S. | $173.3M | $18.9M | +0.1% | 5.84% |
| 3 | EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOCACAO DE ECUADOR '' BIOCACAO '' S.A. | $90.8M | $1.1M | +0.0% | 3.06% |
| 4 | MONTANGELLO CORPORATION S.A. | $80.0M | $78.7M | +1.0% | 2.69% |
| 5 | HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S.A. | $76.3M | $64.8M | +0.8% | 2.57% |
| 6 | MONTANGELLO-HOLDING COMPANY S.A.S. | $63.0M | $62.9M | +1.0% | 2.12% |
| 7 | RANDERSCORP S.A. | $54.5M | $38.8M | +0.7% | 1.84% |
| 8 | GRUPO EMPRESARIAL STCT S.A. | $51.5M | $51.5M | +1.0% | 1.73% |
| 9 | VITALIA COMPANY HOLDING CIA.LTDA. | $50.2M | $49.2M | +1.0% | 1.69% |
| 10 | TABOSS S.A.S. | $44.6M | $44.3M | +1.0% | 1.50% |
| 11 | RUART ECUADOR S.A.S. | $42.2M | $39.4M | +0.9% | 1.42% |
| 12 | AFTERSERVICE-HOLDING S.A.S. | $38.7M | $38.7M | +1.0% | 1.30% |
| 13 | SYN HOLDING-GROUP S.A.S. | $36.9M | $36.9M | +1.0% | 1.24% |
| 14 | PRONACA-ECU HOLDING S.A.S. | $34.1M | $33.5M | +1.0% | 1.15% |
| 15 | HIVI-HOLDING S.A.S. | $33.3M | $33.3M | +1.0% | 1.12% |
| 16 | HAESUIZA S.A. | $32.8M | $21.6M | +0.7% | 1.10% |
| 17 | CORPORACION J.R CIA.LTDA. | $31.3M | $30.5M | +1.0% | 1.05% |
| 18 | LUTHIENCORP S.A.S. | $28.7M | $28.7M | +1.0% | 0.97% |
| 19 | HELGEVAL S.A. | $27.3M | $26.3M | +1.0% | 0.92% |
| 20 | KREARGROUP S.A.S. | $26.2M | $26.2M | +1.0% | 0.88% |
| 21 | MOCANATI CIA.LTDA. | $26.1M | $27.3M | +1.0% | 0.88% |
| 22 | INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.S. | $25.9M | $25.4M | +1.0% | 0.87% |
| 23 | VICGRUP S.A. | $25.2M | $22.7M | +0.9% | 0.85% |
| 24 | ATIMHOLD-ATIMASA HOLDING S.A. | $24.9M | $24.8M | +1.0% | 0.84% |
| 25 | HOLDINGFABRIL S.A.S. | $24.8M | $22.8M | +0.9% | 0.84% |
| 26 | MEDISYSTEM HOLDING S.A. | $24.5M | $24.3M | +1.0% | 0.83% |
| 27 | BBFAM HOLDING S.A.S. | $23.0M | $23.0M | +1.0% | 0.77% |
| 28 | VERTEX HOLDING S.A.S. | $22.2M | $22.2M | +1.0% | 0.75% |
| 29 | GELD-HOLDINGS S.A. | $21.6M | $21.1M | +1.0% | 0.73% |
| 30 | CORPORACION PALMAR PALMAR CORP. C.LTDA. | $21.1M | $12.2M | +0.6% | 0.71% |
| 31 | INTERFOODSERVICES S.A. | $21.0M | $21.0M | +1.0% | 0.71% |
| 32 | LEXITRAF S.A. | $20.6M | $20.4M | +1.0% | 0.69% |
| 33 | INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA | $20.4M | $20.1M | +1.0% | 0.69% |
| 34 | GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A. | $20.3M | $16.5M | +0.8% | 0.68% |
| 35 | HOLDINGPESA S.A. | $18.9M | $18.8M | +1.0% | 0.64% |
| 36 | SATUKIN S.A. | $18.3M | $229K | +0.0% | 0.61% |
| 37 | INVERSANCARLOS S.A. | $18.3M | $14.9M | +0.8% | 0.61% |
| 38 | CORCOLDING C.A. | $18.1M | $16.5M | +0.9% | 0.61% |
| 39 | MOONHOLD S.A. | $17.8M | $17.7M | +1.0% | 0.60% |
| 40 | DEGELI S.A. | $17.8M | $17.6M | +1.0% | 0.60% |
| 41 | SUAZIONI S.A. | $17.3M | $9.9M | +0.6% | 0.58% |
| 42 | FAJARDOYFAJARDO S.A.S. | $17.2M | $17.2M | +1.0% | 0.58% |
| 43 | COROSAHOLDING S.A.S. | $16.5M | $16.5M | +1.0% | 0.56% |
| 44 | LATAM-INVESTS S.A. | $16.4M | $15.6M | +1.0% | 0.55% |
| 45 | BURGCOBSA S.A. | $15.7M | $15.7M | +1.0% | 0.53% |
| 46 | SORELLE S.A.S. | $15.4M | $15.3M | +1.0% | 0.52% |
| 47 | SALZAM GROUP HOLDING S.A.S. | $15.2M | $14.9M | +1.0% | 0.51% |
| 48 | INVERSIONES AOP S.A.S. | $15.1M | $15.1M | +1.0% | 0.51% |
| 49 | HOLDING HOM S.A.S. | $14.9M | $14.8M | +1.0% | 0.50% |
| 50 | FIDEX- HOLDING S.A.S. | $14.8M | $14.8M | +1.0% | 0.50% |
| 51 | SANSSOUCI S.A. | $14.8M | $14.8M | +1.0% | 0.50% |
| 52 | INVERSIONES SELECTA INSELESA, HOLDING S.A. | $14.1M | $13.9M | +1.0% | 0.48% |
| 53 | FOODFDC S.A.S. | $14.0M | $14.0M | +1.0% | 0.47% |
| 54 | ZELDA FROZEN FOODS S.A.S. | $14.0M | $14.0M | +1.0% | 0.47% |
| 55 | SAN ANTONIOHOLD S.A. | $13.3M | $11.9M | +0.9% | 0.45% |
| 56 | INFINITE LEGACY GROUP BT&CORP S.A.S. | $13.3M | $4.6M | +0.3% | 0.45% |
| 57 | CONSENSOHOLD S.A. | $12.9M | $11.2M | +0.9% | 0.43% |
| 58 | PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A. | $12.7M | $12.7M | +1.0% | 0.43% |
| 59 | PREMIER-HOLDING S.A.S. | $12.6M | $12.6M | +1.0% | 0.42% |
| 60 | ERIDANI-HOLDING CIA.LTDA. | $12.5M | $12.5M | +1.0% | 0.42% |
| 61 | ACTIONFLEX S.A. | $12.5M | $14.4M | +1.2% | 0.42% |
| 62 | OMNINVEST S.A. | $12.0M | $10.0M | +0.8% | 0.40% |
| 63 | ECUADOR HOLDINGS LIMITED CEN S.A.S. | $12.0M | $12.1M | +1.0% | 0.40% |
| 64 | GRUPO A-MAX HOLDING S.A.S. | $11.5M | $11.5M | +1.0% | 0.39% |
| 65 | OLSENMOELLER S.A. | $11.3M | $11.3M | +1.0% | 0.38% |
| 66 | ORPAHOLD S.A.S. | $10.5M | $9.2M | +0.9% | 0.35% |
| 67 | TENEDACORPSA S.A. | $10.4M | $9.7M | +0.9% | 0.35% |
| 68 | LIBERTADOR OIL&GAS HOLDING S.A. | $10.0M | $9.9M | +1.0% | 0.34% |
| 69 | MONTANGELLO-VENTURE S.A.S. | $9.4M | $8.1M | +0.9% | 0.32% |
| 70 | LEGADO-B&B-GROUP S.A.S. | $9.3M | $9.3M | +1.0% | 0.31% |
| 71 | AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A. | $9.2M | $9.1M | +1.0% | 0.31% |
| 72 | VIZHOLDING S.A. | $9.1M | $9.0M | +1.0% | 0.31% |
| 73 | ZAFRABLESSING HOLDING S.A.S. | $9.0M | $9.0M | +1.0% | 0.30% |
| 74 | UNIFAS SALILL S.A.S. | $9.0M | $9.0M | +1.0% | 0.30% |
| 75 | CORPORACION MARESA HOLDING S.A.S. | $8.9M | $3.7M | +0.4% | 0.30% |
| 76 | WALTON INTERNATIONAL WALINT S.A.S. | $8.8M | $8.8M | +1.0% | 0.30% |
| 77 | ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A. | $8.5M | $8.4M | +1.0% | 0.29% |
| 78 | FYLDE S.A.S. | $8.1M | $8.1M | +1.0% | 0.27% |
| 79 | MODERMAR S.A. | $8.0M | $8.6M | +1.1% | 0.27% |
| 80 | AQUAINVEST S.A.S. | $8.0M | $8.0M | +1.0% | 0.27% |
| 81 | HOLDING DEL PACIFICO S.A. HOLPAC | $7.8M | $7.5M | +1.0% | 0.26% |
| 82 | NEGOCIOS CAMPO GRANDE S.A. CAMPOGRANSA | $7.8M | $7.7M | +1.0% | 0.26% |
| 83 | LJHOLDING CIA.LTDA. | $7.6M | $7.6M | +1.0% | 0.26% |
| 84 | HERMITAGE HOLDING S.A. | $7.4M | $7.3M | +1.0% | 0.25% |
| 85 | ENKELIN S.A.S. | $7.3M | $7.3M | +1.0% | 0.25% |
| 86 | HIDRO&ENERGIA HOLDING S.A. | $7.2M | $6.2M | +0.9% | 0.24% |
| 87 | SASB HOLDING S.A.S. | $7.2M | $7.0M | +1.0% | 0.24% |
| 88 | BERLINER S.A.S. | $7.2M | $7.1M | +1.0% | 0.24% |
| 89 | GERMANICACORP S.A.S. | $7.2M | $7.4M | +1.0% | 0.24% |
| 90 | UNITY3-CORPORATION CIA.LTDA. | $7.1M | $5.7M | +0.8% | 0.24% |
| 91 | PENTFOLD S.A.S. | $7.0M | $6.9M | +1.0% | 0.24% |
| 92 | SAMAVAL&HOLDING S.A. | $6.7M | $6.2M | +0.9% | 0.23% |
| 93 | ONEHOLDING S.A.S. | $6.5M | $6.5M | +1.0% | 0.22% |
| 94 | QUIILOTOACORP S.A. | $6.5M | $6.2M | +1.0% | 0.22% |
| 95 | BJORK HOLDING S.A. | $6.5M | $6.4M | +1.0% | 0.22% |
| 96 | HOLDING PALACIOS ROMERO HOLDINGPAR S.A. | $6.4M | $5.6M | +0.9% | 0.22% |
| 97 | UNITY3-HOLDING CIA.LTDA. | $6.4M | $6.3M | +1.0% | 0.22% |
| 98 | INMOBILIARIABALI S.A.S. | $6.3M | $762K | +0.1% | 0.21% |
| 99 | HORIZONTEHOLDINGS S.A. | $6.3M | ($1.3M) | -0.2% | 0.21% |
| 100 | GRUPO ONTANBER S.A.S. | $6.3M | $6.3M | +1.0% | 0.21% |
| 101 | MAZAID SHARES HOLDING S.A.S. | $6.3M | $6.2M | +1.0% | 0.21% |
| 102 | RIVERHOLDING S.A. | $6.2M | $6.0M | +1.0% | 0.21% |
| 103 | CONTISEA HOLDING S.A.S. | $6.1M | $6.0M | +1.0% | 0.20% |
| 104 | AVAIA CORPORATION S.A.S. | $6.0M | $6.0M | +1.0% | 0.20% |
| 105 | COPLEYCAPITAL HOLDING S.A.S. | $6.0M | $6.0M | +1.0% | 0.20% |
| 105 | HILLTOP HOLDING S.A.S. | $6.0M | $6.0M | +1.0% | 0.20% |
| 106 | MABEL GROUP-HOLDING S.A. | $6.0M | $5.4M | +0.9% | 0.20% |
| 107 | KATAKAN INVEST HOLDING S.A.S. | $5.8M | $5.8M | +1.0% | 0.20% |
| 108 | PESCADOS Y MARISCOS CONGELADOS RIVEPESCA S.A. | $5.6M | $77K | +0.0% | 0.19% |
| 109 | YORMAR S.A.S. | $5.2M | $5.0M | +1.0% | 0.18% |
| 110 | TP-GROUP S.A.S. | $5.2M | $160K | +0.0% | 0.18% |
| 111 | HIDROTERHOLDING S.A. | $5.2M | $4.7M | +0.9% | 0.17% |
| 112 | SOLARTEAM HOLDING SOLARHOLD S.A.S. | $5.1M | $515K | +0.1% | 0.17% |
| 113 | DIJESAINVESTMENT S.A.S. | $5.0M | $6K | +0.0% | 0.17% |
| 114 | AQUACORP S.A.S. | $5.0M | $4.8M | +1.0% | 0.17% |
| 115 | JNS HOLDING GROUP S.A.S. | $4.8M | $4.8M | +1.0% | 0.16% |
| 116 | VISION HOLDING VISIONHOLD S.A. | $4.8M | $4.7M | +1.0% | 0.16% |
| 117 | HOLDING MODERNA-ALLIENCES S.A.S. | $4.8M | $4.6M | +1.0% | 0.16% |
| 118 | NORMANTRUST GROUP S.A. | $4.7M | $3.7M | +0.8% | 0.16% |
| 119 | BLUEHOLDING S.A. | $4.6M | $2.7M | +0.6% | 0.15% |
| 120 | HOLDINGDINE S.A. | $4.6M | $2.6M | +0.6% | 0.15% |
| 121 | SUMAK-HOLDING S.A.S. | $4.6M | $4.6M | +1.0% | 0.15% |
| 121 | NEXUS-HOLDING S.A.S. | $4.6M | $4.6M | +1.0% | 0.15% |
| 122 | BP-ECU CAPITAL S.A.S. | $4.6M | $4.5M | +1.0% | 0.15% |
| 123 | ATACAZOCORP S.A. | $4.4M | $4.2M | +1.0% | 0.15% |
| 124 | ROSSALCAPITAL HOLDING S.A.S. | $4.3M | $4.2M | +1.0% | 0.14% |
| 125 | GRUPRA S.A. | $4.3M | $3.9M | +0.9% | 0.14% |
| 126 | MACCJONES S.A. | $4.1M | $4.1M | +1.0% | 0.14% |
| 127 | VAZPRO S. A. | $4.1M | $2.0M | +0.5% | 0.14% |
| 128 | HOLDING FAMANU S.A.S. | $4.0M | $3.3M | +0.8% | 0.13% |
| 129 | AMAEST S.A.S. | $4.0M | $3.9M | +1.0% | 0.13% |
| 130 | CENTENIOCORP CIA. LTDA. | $3.9M | $3.9M | +1.0% | 0.13% |
| 131 | ATLANTICO-HOLDING S.A. | $3.9M | $3.3M | +0.9% | 0.13% |
| 132 | HOLDING MA-MCCT S.A.S. | $3.8M | $3.6M | +0.9% | 0.13% |
| 133 | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA SA | $3.7M | $3.6M | +1.0% | 0.13% |
| 134 | CONSIGNACORP CIA. LTDA. | $3.7M | $3.7M | +1.0% | 0.13% |
| 135 | HOLDINGS-SEG S.A. | $3.7M | $3.0M | +0.8% | 0.12% |
| 136 | EXETER CIA.LTDA. | $3.7M | $3.5M | +1.0% | 0.12% |
| 136 | TUFTS CIA.LTDA. | $3.7M | $3.6M | +1.0% | 0.12% |
| 137 | EUROPACIFICO TUR EUROTUR CIA.LTDA. | $3.6M | $3.4M | +0.9% | 0.12% |
| 138 | ANDESBUSINESS S.A. | $3.5M | $3.4M | +1.0% | 0.12% |
| 139 | OVEIHOLDING CIA.LTDA. | $3.5M | $3.5M | +1.0% | 0.12% |
| 140 | ANDUINCORP C.L. | $3.5M | $2.8M | +0.8% | 0.12% |
| 141 | MORCONELLO S.A.S. | $3.5M | $1.5M | +0.4% | 0.12% |
| 142 | ARROZALES DEL RIO S.A. SARIOSA | $3.4M | $3.3M | +1.0% | 0.12% |
| 143 | UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA. | $3.4M | $2.1M | +0.6% | 0.11% |
| 144 | NETADOR C. LTDA. | $3.3M | $3.5M | +1.1% | 0.11% |
| 145 | HIDROTRUST GROUP S.A. | $3.3M | $3.0M | +0.9% | 0.11% |
| 146 | BETMA S.A.S. | $3.3M | $3.2M | +1.0% | 0.11% |
| 147 | GE-ADMG CIA. LTDA. | $3.2M | $3.2M | +1.0% | 0.11% |
| 148 | TUNASOUTH HOLDING S.A.S. | $3.2M | $3.2M | +1.0% | 0.11% |
| 149 | DAEC-HOLDING CIA.LTDA. | $3.2M | $3.1M | +1.0% | 0.11% |
| 150 | KARTON-HOLDING CIA.LTDA. | $3.2M | $3.1M | +1.0% | 0.11% |
| 151 | COTACACHICORP S.A. | $3.2M | $3.0M | +0.9% | 0.11% |
| 152 | LIKHA S.A. | $3.2M | $3.2M | +1.0% | 0.11% |
| 153 | HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA. | $3.1M | $3.3M | +1.0% | 0.11% |
| 154 | CORPCEDRO HOLDING S.A. | $3.1M | $2.6M | +0.8% | 0.11% |
| 155 | CESTONA INVERSIONES S.A.S. | $3.1M | $3.1M | +1.0% | 0.10% |
| 156 | GIA-HOLDINGS S.A. | $3.1M | $2.9M | +0.9% | 0.10% |
| 157 | HPV HOLDING S.A.S. | $3.0M | $3.0M | +1.0% | 0.10% |
| 158 | GESTOR S.A.S. | $3.0M | $3.0M | +1.0% | 0.10% |
| 159 | U2 S.A.S. | $3.0M | $2.9M | +1.0% | 0.10% |
| 160 | BUSINESCORP-HOLDING S.A. | $2.9M | $2.5M | +0.8% | 0.10% |
| 161 | ECUASTOCK S.A. | $2.9M | $2.0M | +0.7% | 0.10% |
| 162 | IMPRO CIA.LTDA. | $2.9M | $2.9M | +1.0% | 0.10% |
| 163 | SUSANTI S.A. | $2.8M | $2.7M | +1.0% | 0.09% |
| 164 | PLR BENCHMARK HOLDING S.A. | $2.8M | $2.6M | +0.9% | 0.09% |
| 165 | GRUPO EMPRESARIAL SRSS CIA.LTDA. | $2.8M | $1.8M | +0.6% | 0.09% |
| 166 | GOMILGROUP S.A. | $2.7M | $911K | +0.3% | 0.09% |
| 167 | INVERSIONES ESTRATEGICAS ECUATORIANAS ECUAINVERSIONES S.A.S. | $2.7M | $2.7M | +1.0% | 0.09% |
| 168 | VISIONHOLDING CIA.LTDA. | $2.7M | $2.6M | +0.9% | 0.09% |
| 169 | HOLDING AMATSER S.A.S. | $2.7M | $0 | +0.0% | 0.09% |
| 170 | SUCEDAVA HOLDING S.A. | $2.7M | $2.1M | +0.8% | 0.09% |
| 171 | ADITMAQ HOLDING ECUADOR S.A. | $2.7M | $2.4M | +0.9% | 0.09% |
| 172 | DUEHOLD S.A.S. | $2.5M | $2.5M | +1.0% | 0.09% |
| 173 | HOLDING HEVE&VESA S.A. | $2.5M | $2.2M | +0.9% | 0.08% |
| 174 | HOLDING-NODOS S.A.S. | $2.5M | $2.5M | +1.0% | 0.08% |
| 175 | HABITATHOLDING C.A. | $2.5M | $1.9M | +0.7% | 0.08% |
| 176 | INVERSIONES ABSA INVERABSAHOLD S.A. | $2.5M | $2.5M | +1.0% | 0.08% |
| 177 | HOLDING HCCG CIA.LTDA. | $2.5M | $2.4M | +1.0% | 0.08% |
| 178 | FELIVERSAN HOLDING S.A. | $2.4M | $2.1M | +0.8% | 0.08% |
| 179 | MAITSA S.A. | $2.4M | $2.4M | +1.0% | 0.08% |
| 179 | TRADEXPORT S.A. | $2.4M | $2.4M | +1.0% | 0.08% |
| 180 | IAB EMRESARIAL S.A.S. | $2.4M | $2.4M | +1.0% | 0.08% |
| 181 | HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A. | $2.4M | $1.4M | +0.6% | 0.08% |
| 182 | GS ANGELS GASC S.A.S. | $2.3M | $2.3M | +1.0% | 0.08% |
| 183 | ROBLESINVEST HOLDING S.A.S. | $2.3M | $2.3M | +1.0% | 0.08% |
| 184 | FRATERNA-GRUPO CIA.LTDA. | $2.3M | $1.9M | +0.8% | 0.08% |
| 185 | TALMONT S.A.S. | $2.3M | $2.3M | +1.0% | 0.08% |
| 186 | EURYTMIA HOLDING S.A. | $2.3M | $5.9M | +2.6% | 0.08% |
| 187 | VILLAGUIM S.A.S. | $2.3M | $1.9M | +0.8% | 0.08% |
| 188 | CORNWALL S.A.S. | $2.3M | $2.1M | +0.9% | 0.08% |
| 189 | HOLDING NALON S.A.S. | $2.2M | ($2.4M) | -1.1% | 0.08% |
| 190 | WORKHOLD S.A.S. | $2.2M | $2.2M | +1.0% | 0.07% |
| 191 | ZITARCORP GROUP S.A. | $2.2M | $2.1M | +1.0% | 0.07% |
| 192 | MEDIRED S.A. | $2.2M | $2.2M | +1.0% | 0.07% |
| 193 | QUANTUM-HOLDING S.A. | $2.2M | $1.6M | +0.7% | 0.07% |
| 194 | CEDINVEST S.A. | $2.2M | $1.9M | +0.9% | 0.07% |
| 195 | FINANCREDIT S.A. | $2.2M | $15K | +0.0% | 0.07% |
| 196 | FAMLO HOLDING S.A.S. | $2.1M | $2.1M | +1.0% | 0.07% |
| 197 | GRUPOARCO-HOLDING S.A. | $2.1M | $2.1M | +1.0% | 0.07% |
| 198 | HOLDING BUGANVILLA S.A.S. | $2.1M | $2.0M | +0.9% | 0.07% |
| 199 | IMPRITSA S. A. | $2.1M | $1.4M | +0.7% | 0.07% |
| 200 | HOLDING GRUPOSALINAS S.A.S. | $2.1M | $2.1M | +1.0% | 0.07% |
| 201 | NACASANO HOLDING S.A. | $2.1M | $2.1M | +1.0% | 0.07% |
| 202 | ELELCOHOLD CIA.LTDA. | $2.1M | $1.8M | +0.9% | 0.07% |
| 203 | MEISTERHOLD CIA.LTDA. | $2.0M | $2.0M | +1.0% | 0.07% |
| 204 | INVERSIONES FINANCIERAS ATLÁNTIDA ECUADOR IFAEC S.A. | $2.0M | $1.7M | +0.9% | 0.07% |
| 205 | S.H. HOLDING S.A. | $2.0M | $1.9M | +1.0% | 0.07% |
| 206 | HOLDING OLSMO S.A. | $2.0M | $2.0M | +1.0% | 0.07% |
| 207 | GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS | $2.0M | $24K | +0.0% | 0.07% |
| 208 | HOLDING-SOPTEC S.A.S. | $2.0M | $1.9M | +1.0% | 0.07% |
| 209 | INVERSIONES GERMANIA SA | $1.9M | $1.7M | +0.9% | 0.06% |
| 210 | HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA. | $1.9M | $1.7M | +0.9% | 0.06% |
| 211 | INDOMABLE S.A.S. | $1.9M | $1.8M | +0.9% | 0.06% |
| 212 | GRUPO-SIGAL S.A.S. | $1.9M | $1.9M | +1.0% | 0.06% |
| 213 | HOLDING IP&IM S.A. | $1.9M | $1.8M | +1.0% | 0.06% |
| 214 | MODEWING S.A. | $1.9M | $1.9M | +1.0% | 0.06% |
| 215 | DEFILO INVERSIONES C LTDA | $1.9M | $1.4M | +0.7% | 0.06% |
| 216 | PAOZ HOLDING S.A.S. | $1.8M | $624K | +0.3% | 0.06% |
| 217 | ORCEVALHOLDING S.A. | $1.8M | $1.2M | +0.7% | 0.06% |
| 218 | HOLDING V-B CORP S.A. | $1.8M | $1.7M | +1.0% | 0.06% |
| 219 | JONARI S.A. | $1.8M | $1.8M | +1.0% | 0.06% |
| 220 | ALCAZARHOLD S. A. | $1.8M | $1.2M | +0.7% | 0.06% |
| 221 | MBMVISIONARIOS HOLDING S.A.S. | $1.8M | $1.8M | +1.0% | 0.06% |
| 222 | TECOMTECSA S.A. | $1.8M | $1.6M | +0.9% | 0.06% |
| 223 | LABORATORIOS EUNOIA S.A. | $1.8M | $56K | +0.0% | 0.06% |
| 224 | PEAL S.A | $1.7M | $1.7M | +1.0% | 0.06% |
| 225 | KHAPITAL S.A. | $1.7M | $1.7M | +1.0% | 0.06% |
| 226 | ALEIRASA S.A.S. | $1.7M | $845K | +0.5% | 0.06% |
| 227 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | $1.7M | $1.7M | +1.0% | 0.06% |
| 228 | INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. | $1.7M | $60K | +0.0% | 0.06% |
| 229 | PLANTASOL S.A. | $1.7M | $1.6M | +1.0% | 0.06% |
| 230 | ALIANZCORP CIA. LTDA. | $1.7M | ($464K) | -0.3% | 0.06% |
| 231 | ALMOSTER INVESTMENTS S.A.S. | $1.7M | $1.4M | +0.9% | 0.06% |
| 232 | GRUPO-LAAR HOLDING S.A.S. | $1.6M | $1.6M | +1.0% | 0.06% |
| 233 | CRESA-HOLDING S.A.S. | $1.6M | $1.6M | +1.0% | 0.05% |
| 234 | ANDUJAR S.A. | $1.6M | $1.4M | +0.9% | 0.05% |
| 235 | BRIUT S.A.S. | $1.6M | $1.2M | +0.8% | 0.05% |
| 236 | ESSA-CORP S.A.S. | $1.6M | $1.6M | +1.0% | 0.05% |
| 237 | PAPELERA DEL PACÍFICO PADELPA CIA.LTDA. | $1.6M | $923K | +0.6% | 0.05% |
| 238 | SHILOH GROUP S.A.S. | $1.6M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 239 | INMOBILIARIA & ACCIONES SOLA MARTINEZ SOLAMARSA S.A. | $1.5M | $1.2M | +0.8% | 0.05% |
| 240 | GRUPOALVAROM HOLDING S.A.S. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 241 | PRIVOST S.A. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 242 | MOXALHOLDING CIA.LTDA. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 243 | TERRASKY S.A. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 244 | HOLDING GLOBALHOLD CIA.LTDA. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 245 | TERRAEXPORT HOLDING S.A.S. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 246 | MERCATERRA S.A. | $1.5M | $1.3M | +0.9% | 0.05% |
| 247 | BRITMOR INVERSIONES S.A. | $1.5M | $1.5M | +1.0% | 0.05% |
| 248 | NIMARO SA | $1.4M | $804K | +0.6% | 0.05% |
| 249 | FARIMAR S.A. | $1.4M | $1.2M | +0.8% | 0.05% |
| 250 | ORIGENES S.A.S. | $1.4M | $1.4M | +1.0% | 0.05% |
| 251 | EMPAQPLASTGROUP S.A.S. | $1.4M | $1.1M | +0.8% | 0.05% |
| 252 | HOMEWYIN S.A. | $1.4M | $1.3M | +0.9% | 0.05% |
| 253 | KAWSAYGROUP HOLDING S.A.S. | $1.4M | $1.1M | +0.8% | 0.05% |
| 254 | EQUIVIA CIA.LTDA. | $1.4M | $1.3M | +1.0% | 0.05% |
| 255 | HOLDING MA-LCC S.A.S. | $1.4M | $1.3M | +1.0% | 0.05% |
| 256 | RIDEYCA S.A. | $1.4M | $968K | +0.7% | 0.05% |
| 257 | GRUPOHOLDING S.A.S. | $1.4M | $1.1M | +0.8% | 0.05% |
| 258 | PANECILLOCORP S.A.S. | $1.3M | $1.3M | +0.9% | 0.05% |
| 259 | ILPONTO S.A. | $1.3M | $1.2M | +0.9% | 0.05% |
| 260 | HOLDING HLC S.A. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 261 | SERVIATLAN SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS S.A.S. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 262 | HOLDING LASSM L.M. S.A.S. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 263 | MAKROSCOPIOHOLDING S.A.S. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 264 | CAPITALHOLD CIA.LTDA. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 265 | HOLDING MA-MCCC S.A.S. | $1.3M | $1.2M | +0.9% | 0.04% |
| 266 | KATANA-ESAC S.A.S. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 267 | TRINITY HOLDING THSA S.A. | $1.3M | $650K | +0.5% | 0.04% |
| 268 | CIPROTEC S.A. | $1.3M | $1.2M | +0.9% | 0.04% |
| 269 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VITLOOR S.A. | $1.3M | $7K | +0.0% | 0.04% |
| 270 | SINVES HOLDINGS SINHOL S.A. | $1.3M | $561K | +0.4% | 0.04% |
| 271 | GALAXY-INVESTMENT HOLDING S.A.S. | $1.3M | $1.2M | +0.9% | 0.04% |
| 272 | FLUZZ S.A. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 272 | ALMABANIGROUP S.A. | $1.3M | $1.3M | +1.0% | 0.04% |
| 273 | HANOI S.A. | $1.3M | $1.2M | +0.9% | 0.04% |
| 274 | JIREHOLDING S.A.S. | $1.2M | $1.2M | +1.0% | 0.04% |
| 275 | HERA S.A.S. | $1.2M | $1.1M | +0.9% | 0.04% |
| 276 | LEDZEP HOLDING S.A. | $1.2M | $1.2M | +1.0% | 0.04% |
| 277 | RYCOAL S.A. | $1.2M | $10K | +0.0% | 0.04% |
| 278 | VASHER INVEST HOLDING S.A.S. | $1.2M | $1.2M | +1.0% | 0.04% |
| 279 | NUCLEOTIDO-HOLDING S.A.S. | $1.2M | $1.0M | +0.9% | 0.04% |
