banca privada
Banco del Pacífico
RUC 0990005737001·Bancos privados grandes·Cifras del Junio 2026
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Boletín Financiero Mensual.
Balance del Junio 2026
Activos
$10.9B
—
Pasivos
$9.7B
—
Patrimonio
$1.1B
#2 de 23 · 14.7% del sistema
Resultado del ejercicio
$124.8M
—
Cartera bruta por tipo
Consumo50.6%
Productivo38.7%
Inmobiliario7.8%
Otro2.4%
Microcrédito0.4%
Educativo0.2%
Cartera bruta total: $6,777,983,593
Estado de resultados
Intereses ganados$401,929,044
Intereses causados$160,846,947
Margen financiero bruto$241,082,097
Gastos de operación$143,860,301
Provisiones$102,183,326
Resultado del ejercicio$124,816,359
Indicadores financieros
SUFICIENCIA PATRIMONIAL1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS (3) (6) | 395.86% | 400.36% |
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS | 8.12% | 7.97% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS | 91.88% | 92.03% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO | 123.17% | 124.64% |
INDICES DE MOROSIDAD9 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 3.04% | 2.93% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS NUEVO | 0.81% | 1.06% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 4.03% | 4.85% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 3.02% | 2.94% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 5.75% | 6.33% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 3.58% | 2.22% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 2.64% | 2.66% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL | 2.68% | 3.05% |
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| COBERTURA CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 100.56% | 202.53% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO | 905.52% | 482.98% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 112.11% | 144.06% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 98.12% | 202.70% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 34.26% | 158.54% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 166.50% | 188.76% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 85.69% | 137.69% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA | 82.10% | 80.80% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA | 146.98% | 121.90% |
| COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA | 208.91% | 211.64% |
EFICIENCIA MICROECONOMICA3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) | 2.81% | 3.60% |
| GASTOS DE OPERACION / MARGEN FINANCIERO | 59.76% | 73.67% |
| GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) | 1.00% | 1.12% |
RENTABILIDAD2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO | 22.34% | 14.11% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO | 2.44% | 1.38% |
INTERMEDIACION FINANCIERA1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) | 100.09% | 88.77% |
EFICIENCIA FINANCIERA2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO | 17.33% | 13.16% |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO | 1.89% | 1.29% |
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO (9) | 8.13% | 8.80% |
| CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO POR VENCER | 7.28% | 7.48% |
| CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER | 14.49% | 13.53% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | 8.18% | 8.69% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO POR VENCER (9) | 12.48% | 20.42% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO POR VENCER | 3.92% | 19.73% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR VENCER | 8.36% | 8.60% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA POR VENCER | 0.00% | 0.00% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REFINANCIADAS | 9.45% | 11.32% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REESTRUCTURADAS | 13.59% | 11.19% |
| RENDIMIENTO CARTERA POR VENCER TOTAL | 11.12% | 11.05% |
LIQUIDEZ1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 32.28% | 19.20% |
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO5 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) | -15.91% | -22.74% |
| CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) | 16.23% | 21.84% |
| FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES | 10.83% | 9.75% |
| FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)S | 108.12% | 107.97% |
| INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI | 10.02% | 9.03% |
Valores del Junio 2026. La columna "Sistema" corresponde al total de la banca privada.
Posición dentro del sistema
| Cuenta | Posición | Proporción | HHI |
|---|---|---|---|
| 11FONDOS DISPONIBLES | #2 de 23 | 17.75% | 0.117 |
| 13INVERSIONES | #2 de 23 | 14.76% | 0.182 |
| 14CARTERA DE CRÉDITOS | #4 de 23 | 12.55% | 0.137 |
| 15DEUDORES POR ACEPTACIONES | #2 de 23 | 2.83% | 0.934 |
| 1401CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER | #6 de 23 | 9.96% | 0.145 |
| 1402CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER | #2 de 23 | 16.24% | 0.142 |
| 1403CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | #2 de 23 | 19.23% | 0.197 |
| 1404CARTERA DE CRÉDITOS PARA MICROCRÉDITO POR VENCER | #10 de 23 | 0.66% | 0.372 |
| 2101Depósitos a la vista | #4 de 23 | 9.11% | 0.182 |
| 2103Depósitos a plazo | #2 de 23 | 13.52% | 0.123 |
| 21OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | #4 de 23 | 11.48% | 0.151 |
| 23OBLIGACIONES INMEDIATAS | #2 de 23 | 22.80% | 0.190 |
| 3TOTAL PATRIMONIO | #2 de 23 | 14.69% | 0.141 |
| 31CAPITAL SOCIAL | #3 de 23 | 10.94% | 0.141 |
| 33RESERVAS | #1 de 23 | 30.03% | 0.168 |
| 34OTROS APORTES PATRIMONIALES | #6 de 23 | 0.00% | 0.812 |
| 4GASTOS | #3 de 23 | 12.37% | 0.152 |
| 5INGRESOS | #2 de 23 | 13.63% | 0.150 |
| 24ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN | #2 de 23 | 2.83% | 0.934 |
| 25CUENTAS POR PAGAR | #3 de 23 | 11.52% | 0.136 |
| 26OBLIGACIONES FINANCIERAS | #1 de 23 | 35.13% | 0.185 |
| 27VALORES EN CIRCULACIÓN | #7 de 23 | 0.00% | 0.484 |
| 28OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | #14 de 23 | 0.00% | 0.237 |
HHI: Índice Herfindahl-Hirschman calculado por Rikuna sobre datos SB (suma de los cuadrados de las proporciones de las 23 entidades). Escala 0-1.