banca privada
Banco Pichincha
RUC 1790010937001·Bancos privados grandes·Cifras del Junio 2026
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Boletín Financiero Mensual.
Balance del Junio 2026
Activos
$22.5B
—
Pasivos
$20.3B
—
Patrimonio
$2.1B
#1 de 23 · 28.0% del sistema
Resultado del ejercicio
$127.3M
—
Cartera bruta por tipo
Productivo39.4%
Consumo36.7%
Microcrédito15.2%
Inmobiliario6.9%
Otro1.8%
Educativo0.1%
Cartera bruta total: $14,774,563,941
Estado de resultados
Intereses ganados$933,465,736
Intereses causados$281,564,691
Margen financiero bruto$651,901,045
Gastos de operación$472,786,861
Provisiones$342,597,341
Resultado del ejercicio$127,281,010
Indicadores financieros
SUFICIENCIA PATRIMONIAL1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS (3) (6) | 5017.40% | 400.36% |
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS | 5.66% | 7.97% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS | 94.34% | 92.03% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO | 130.65% | 124.64% |
INDICES DE MOROSIDAD9 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 3.27% | 2.93% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS NUEVO | 2.09% | 1.06% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 4.84% | 4.85% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 3.31% | 2.94% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 6.03% | 6.33% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 0.00% | 2.22% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 2.32% | 2.66% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL | 3.81% | 3.05% |
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| COBERTURA CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 317.78% | 202.53% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO | 552.72% | 482.98% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 200.28% | 144.06% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 316.52% | 202.70% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 185.22% | 158.54% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 5433234.00% | 188.76% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 330.81% | 137.69% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA | 95.76% | 80.80% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA | 113.37% | 121.90% |
| COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA | 295.77% | 211.64% |
EFICIENCIA MICROECONOMICA3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) | 4.26% | 3.60% |
| GASTOS DE OPERACION / MARGEN FINANCIERO | 83.24% | 73.67% |
| GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) | 1.12% | 1.12% |
RENTABILIDAD2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO | 11.79% | 14.11% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO | 1.15% | 1.38% |
INTERMEDIACION FINANCIERA1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) | 80.34% | 88.77% |
EFICIENCIA FINANCIERA2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO | 8.82% | 13.16% |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO | 0.86% | 1.29% |
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO (9) | 8.76% | 8.80% |
| CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO POR VENCER | 8.15% | 7.48% |
| CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER | 13.24% | 13.53% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | 8.38% | 8.69% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO POR VENCER (9) | 21.77% | 20.42% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO POR VENCER | 48.15% | 19.73% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR VENCER | 9.27% | 8.60% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA POR VENCER | 0.00% | 0.00% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REFINANCIADAS | 10.70% | 11.32% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REESTRUCTURADAS | 12.85% | 11.19% |
| RENDIMIENTO CARTERA POR VENCER TOTAL | 12.35% | 11.05% |
LIQUIDEZ1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 10.93% | 19.20% |
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO5 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) | -48.69% | -22.74% |
| CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) | 26.35% | 21.84% |
| FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES | 9.78% | 9.75% |
| FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)S | 105.66% | 107.97% |
| INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI | 9.25% | 9.03% |
Valores del Junio 2026. La columna "Sistema" corresponde al total de la banca privada.
Posición dentro del sistema
| Cuenta | Posición | Proporción | HHI |
|---|---|---|---|
| 11FONDOS DISPONIBLES | #1 de 23 | 18.32% | 0.117 |
| 13INVERSIONES | #1 de 23 | 35.62% | 0.182 |
| 14CARTERA DE CRÉDITOS | #1 de 23 | 25.72% | 0.137 |
| 15DEUDORES POR ACEPTACIONES | #3 de 23 | 0.54% | 0.934 |
| 1401CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER | #1 de 23 | 22.39% | 0.145 |
| 1402CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER | #1 de 23 | 25.46% | 0.142 |
| 1403CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | #1 de 23 | 35.92% | 0.197 |
| 1404CARTERA DE CRÉDITOS PARA MICROCRÉDITO POR VENCER | #1 de 23 | 58.61% | 0.372 |
| 2101Depósitos a la vista | #1 de 23 | 35.44% | 0.182 |
| 2103Depósitos a plazo | #1 de 23 | 22.85% | 0.123 |
| 21OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | #1 de 23 | 29.88% | 0.151 |
| 23OBLIGACIONES INMEDIATAS | #1 de 23 | 28.74% | 0.190 |
| 3TOTAL PATRIMONIO | #1 de 23 | 28.03% | 0.141 |
| 31CAPITAL SOCIAL | #1 de 23 | 28.95% | 0.141 |
| 33RESERVAS | #2 de 23 | 20.58% | 0.168 |
| 34OTROS APORTES PATRIMONIALES | #7 de 23 | 0.00% | 0.812 |
| 4GASTOS | #1 de 23 | 30.66% | 0.152 |
| 5INGRESOS | #1 de 23 | 29.79% | 0.150 |
| 24ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN | #3 de 23 | 0.54% | 0.934 |
| 25CUENTAS POR PAGAR | #2 de 23 | 19.99% | 0.136 |
| 26OBLIGACIONES FINANCIERAS | #4 de 23 | 8.09% | 0.185 |
| 27VALORES EN CIRCULACIÓN | #2 de 23 | 10.31% | 0.484 |
| 28OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | #2 de 23 | 31.43% | 0.237 |
HHI: Índice Herfindahl-Hirschman calculado por Rikuna sobre datos SB (suma de los cuadrados de las proporciones de las 23 entidades). Escala 0-1.