banca privada
Banco Diners Club del Ecuador
RUC 1790283380001·Bancos privados medianos·Cifras del Junio 2026
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Boletín Financiero Mensual.
Balance del Junio 2026
Activos
$3.3B
—
Pasivos
$2.7B
—
Patrimonio
$576.3M
#6 de 23 · 7.6% del sistema
Resultado del ejercicio
$27.1M
—
Cartera bruta por tipo
Consumo88.5%
Productivo8.2%
Otro2.8%
Microcrédito0.4%
Inmobiliario0.0%
Educativo0.0%
Cartera bruta total: $2,613,619,374
Estado de resultados
Intereses ganados$143,951,332
Intereses causados$55,740,268
Margen financiero bruto$88,211,064
Gastos de operación$118,034,647
Provisiones$81,936,105
Resultado del ejercicio$27,124,897
Indicadores financieros
SUFICIENCIA PATRIMONIAL1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS (3) (6) | 194.37% | 400.36% |
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS | 11.88% | 7.97% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS | 88.12% | 92.03% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO | 144.86% | 124.64% |
INDICES DE MOROSIDAD9 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 0.00% | 2.93% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS NUEVO | 2.97% | 1.06% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 6.50% | 4.85% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 0.00% | 2.94% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 4.99% | 6.33% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 0.00% | 2.22% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 0.00% | 2.66% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL | 6.20% | 3.05% |
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| COBERTURA CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 0.00% | 202.53% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO | 130.81% | 482.98% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 124.25% | 144.06% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 0.00% | 202.70% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 98.02% | 158.54% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 0.00% | 188.76% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 0.00% | 137.69% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA | 50.82% | 80.80% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA | 74.46% | 121.90% |
| COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA | 124.42% | 211.64% |
EFICIENCIA MICROECONOMICA3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) | 7.12% | 3.60% |
| GASTOS DE OPERACION / MARGEN FINANCIERO | 85.94% | 73.67% |
| GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) | 0.87% | 1.12% |
RENTABILIDAD2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO | 9.31% | 14.11% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO | 1.64% | 1.38% |
INTERMEDIACION FINANCIERA1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) | 142.53% | 88.77% |
EFICIENCIA FINANCIERA2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO | 6.63% | 13.16% |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO | 1.16% | 1.29% |
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO (9) | 10.32% | 8.80% |
| CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO POR VENCER | 3.02% | 7.48% |
| CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER | 10.84% | 13.53% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | 10.32% | 8.69% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO POR VENCER (9) | 0.10% | 20.42% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO POR VENCER | 0.00% | 19.73% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR VENCER | 0.00% | 8.60% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA POR VENCER | 0.00% | 0.00% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REFINANCIADAS | 0.00% | 11.32% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REESTRUCTURADAS | 0.00% | 11.19% |
| RENDIMIENTO CARTERA POR VENCER TOTAL | 10.66% | 11.05% |
LIQUIDEZ1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 17.33% | 19.20% |
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO5 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) | -6.56% | -22.74% |
| CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) | 28.12% | 21.84% |
| FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES | 17.97% | 9.75% |
| FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)S | 111.88% | 107.97% |
| INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI | 16.06% | 9.03% |
Valores del Junio 2026. La columna "Sistema" corresponde al total de la banca privada.
Posición dentro del sistema
| Cuenta | Posición | Proporción | HHI |
|---|---|---|---|
| 11FONDOS DISPONIBLES | #12 de 23 | 1.61% | 0.117 |
| 13INVERSIONES | #8 de 23 | 2.08% | 0.182 |
| 14CARTERA DE CRÉDITOS | #7 de 23 | 4.73% | 0.137 |
| 15DEUDORES POR ACEPTACIONES | #8 de 23 | 0.00% | 0.934 |
| 1401CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER | #11 de 23 | 0.82% | 0.145 |
| 1402CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER | #4 de 23 | 10.17% | 0.142 |
| 1403CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | #16 de 23 | 0.02% | 0.197 |
| 1404CARTERA DE CRÉDITOS PARA MICROCRÉDITO POR VENCER | #14 de 23 | 0.28% | 0.372 |
| 2101Depósitos a la vista | #13 de 23 | 0.61% | 0.182 |
| 2103Depósitos a plazo | #7 de 23 | 6.07% | 0.123 |
| 21OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | #8 de 23 | 2.91% | 0.151 |
| 23OBLIGACIONES INMEDIATAS | #21 de 23 | 0.00% | 0.190 |
| 3TOTAL PATRIMONIO | #6 de 23 | 7.56% | 0.141 |
| 31CAPITAL SOCIAL | #7 de 23 | 6.77% | 0.141 |
| 33RESERVAS | #3 de 23 | 11.53% | 0.168 |
| 34OTROS APORTES PATRIMONIALES | #12 de 23 | 0.00% | 0.812 |
| 4GASTOS | #5 de 23 | 7.07% | 0.152 |
| 5INGRESOS | #5 de 23 | 6.82% | 0.150 |
| 24ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN | #8 de 23 | 0.00% | 0.934 |
| 25CUENTAS POR PAGAR | #1 de 23 | 22.24% | 0.136 |
| 26OBLIGACIONES FINANCIERAS | #8 de 23 | 2.66% | 0.185 |
| 27VALORES EN CIRCULACIÓN | #10 de 23 | 0.00% | 0.484 |
| 28OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | #16 de 23 | 0.00% | 0.237 |
HHI: Índice Herfindahl-Hirschman calculado por Rikuna sobre datos SB (suma de los cuadrados de las proporciones de las 23 entidades). Escala 0-1.