banca privada
Banco General Rumiñahui
RUC 1790864316001·Bancos privados medianos·Cifras del Junio 2026
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Boletín Financiero Mensual.
Balance del Junio 2026
Activos
$1.5B
—
Pasivos
$1.4B
—
Patrimonio
$130.5M
#10 de 23 · 1.7% del sistema
Resultado del ejercicio
$9.7M
—
Cartera bruta por tipo
Consumo76.3%
Inmobiliario12.0%
Productivo9.8%
Educativo1.2%
Otro0.7%
Microcrédito0.0%
Cartera bruta total: $1,047,745,201
Estado de resultados
Intereses ganados$69,707,237
Intereses causados$26,074,657
Margen financiero bruto$43,632,580
Gastos de operación$29,396,268
Provisiones$15,908,100
Resultado del ejercicio$9,673,116
Indicadores financieros
SUFICIENCIA PATRIMONIAL1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS (3) (6) | -8762.91% | 400.36% |
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS | 3.71% | 7.97% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS | 96.29% | 92.03% |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO | 116.19% | 124.64% |
INDICES DE MOROSIDAD9 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 2.04% | 2.93% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS NUEVO | 1.55% | 1.06% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 3.75% | 4.85% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 1.96% | 2.94% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 6.09% | 6.33% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 2.89% | 2.22% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 0.00% | 2.66% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL | 3.31% | 3.05% |
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| COBERTURA CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO | 124.96% | 202.53% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO | 3680.22% | 482.98% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO | 110.26% | 144.06% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO | 128.03% | 202.70% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO | 41.15% | 158.54% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO | 104.58% | 188.76% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO | 0.00% | 137.69% |
| COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00% | 0.00% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA | 84.77% | 80.80% |
| COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA | 240.82% | 121.90% |
| COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA | 288.23% | 211.64% |
EFICIENCIA MICROECONOMICA3 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) | 4.05% | 3.60% |
| GASTOS DE OPERACION / MARGEN FINANCIERO | 71.28% | 73.67% |
| GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) | 1.41% | 1.12% |
RENTABILIDAD2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO | 14.51% | 14.11% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO | 1.33% | 1.38% |
INTERMEDIACION FINANCIERA1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) | 83.78% | 88.77% |
EFICIENCIA FINANCIERA2 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO | 17.77% | 13.16% |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO | 1.63% | 1.29% |
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)11 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO (9) | 8.64% | 8.80% |
| CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO NUEVO POR VENCER | 8.47% | 7.48% |
| CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER | 14.48% | 13.53% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | 9.02% | 8.69% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO POR VENCER (9) | 15.81% | 20.42% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO POR VENCER | 4.57% | 19.73% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR VENCER | 0.00% | 8.60% |
| RENDIMIENTO CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA POR VENCER | 0.00% | 0.00% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REFINANCIADAS | 14.94% | 11.32% |
| RENDIMIENTO CARTERAS DE CRÉDITOS REESTRUCTURADAS | 11.49% | 11.19% |
| RENDIMIENTO CARTERA POR VENCER TOTAL | 13.27% | 11.05% |
LIQUIDEZ1 indicador
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 28.07% | 19.20% |
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO5 indicadores
| Indicador | Entidad | Sistema |
|---|---|---|
| CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) | -46.54% | -22.74% |
| CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) | 26.56% | 21.84% |
| FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES | 9.10% | 9.75% |
| FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)S | 103.71% | 107.97% |
| INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI | 8.77% | 9.03% |
Valores del Junio 2026. La columna "Sistema" corresponde al total de la banca privada.
Posición dentro del sistema
| Cuenta | Posición | Proporción | HHI |
|---|---|---|---|
| 11FONDOS DISPONIBLES | #8 de 23 | 2.61% | 0.117 |
| 13INVERSIONES | #9 de 23 | 1.59% | 0.182 |
| 14CARTERA DE CRÉDITOS | #9 de 23 | 1.86% | 0.137 |
| 15DEUDORES POR ACEPTACIONES | #9 de 23 | 0.00% | 0.934 |
| 1401CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER | #14 de 23 | 0.38% | 0.145 |
| 1402CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER | #8 de 23 | 3.76% | 0.142 |
| 1403CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER | #7 de 23 | 4.51% | 0.197 |
| 1404CARTERA DE CRÉDITOS PARA MICROCRÉDITO POR VENCER | #21 de 23 | 0.01% | 0.372 |
| 2101Depósitos a la vista | #10 de 23 | 1.47% | 0.182 |
| 2103Depósitos a plazo | #9 de 23 | 2.78% | 0.123 |
| 21OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | #9 de 23 | 1.97% | 0.151 |
| 23OBLIGACIONES INMEDIATAS | #9 de 23 | 0.82% | 0.190 |
| 3TOTAL PATRIMONIO | #10 de 23 | 1.71% | 0.141 |
| 31CAPITAL SOCIAL | #9 de 23 | 1.89% | 0.141 |
| 33RESERVAS | #11 de 23 | 1.25% | 0.168 |
| 34OTROS APORTES PATRIMONIALES | #13 de 23 | 0.00% | 0.812 |
| 4GASTOS | #9 de 23 | 1.96% | 0.152 |
| 5INGRESOS | #9 de 23 | 1.94% | 0.150 |
| 24ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN | #9 de 23 | 0.00% | 0.934 |
| 25CUENTAS POR PAGAR | #9 de 23 | 1.72% | 0.136 |
| 26OBLIGACIONES FINANCIERAS | #13 de 23 | 0.83% | 0.185 |
| 27VALORES EN CIRCULACIÓN | #11 de 23 | 0.00% | 0.484 |
| 28OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | #6 de 23 | 3.22% | 0.237 |
HHI: Índice Herfindahl-Hirschman calculado por Rikuna sobre datos SB (suma de los cuadrados de las proporciones de las 23 entidades). Escala 0-1.