Agua y Saneamiento
662 empresas · Datos 2018–2025 · Fuente: SCVS Ecuador
Agua y Saneamiento es uno de los sectores más pequeños del Ecuador, con 662 empresas y $834.5M en ingresos — apenas el 0.5% del total nacional. Sus ingresos cayeron 38% desde su máximo de 2021 ($1.3B) y aún no han recuperado niveles previos. El sector creció 12.1% (crecimiento mediano) en 2025, por encima de la mediana nacional, y opera con un margen neto mediano de 2.1%, uno de los más bajos del país. Está dominado por pocas empresas: INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. y METALKING S.A. concentran buena parte del mercado — las diez más grandes representan el 62% del total.
Indicadores Clave
Datos año fiscal 2025
Análisis Visual
Evolución de Ingresos
Ingresos totales del sector (USD) — 2018–2025 · crecimiento agregado
Los ingresos cayeron 38% desde su máximo de 2021 ($1.3B).
Fuente: SCVS Ecuador · Datos 2018–2021: formulario SRI (menos detallado). Desde 2022: NIIF.
Distribución por Tamaño
Empresas con datos de ingresos en 2025, por rango de facturación anual
Basado en 666 empresas con ingresos reportados en 2025. Fuente: SCVS Ecuador.
El 88% de las empresas del sector facturan menos de $1M anuales.
Concentración del Mercado
Top 10 empresas vs. resto del sector — 2025
- Top 10: 62.3%
- Otras: 37.7%
Un sector concentrado — el Top 10 representa 62% del total.
Empresas Activas en el Sector
Número de empresas registradas — 2018–2025
62% más empresas en 7 años, compitiendo por un mercado que creció solo 48%.
Top 10 Empresas del Sector
Por ingresos — año fiscal 2025
| # | Empresa | Ingresos | Margen Neto | ScoreScore rikuna (0–100) combina rentabilidad, solvencia, liquidez, crecimiento y posición sectorial en cinco dominios de 20 puntos cada uno. Bandas: ≥70 Alto, 40–69 Medio, <40 Bajo. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. 0992153563001 | $211.1M | 0.4% | 43 |
| 2 | METALKING S.A. 0992555386001 | $89.2M | 1.4% | 59 |
| 3 | PRACTIPOWER S.A. 0992323620001 | $55.5M | 0.2% | 36 |
| 4 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. 0991450009001 | $30.6M | 11.7% | 64 |
| 5 | ACCIONA AGUA S.A. 1792511526001 | $30.2M | 4.2% | 59 |
| 6 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION 1792661218001 | $29.3M | -1.9% | 44 |
| 7 | CLEARPET ECUADOR S.A.S. 0993379186001 | $21.6M | -17.2% | 20 |
| 8 | RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A. 0992513357001 | $18.1M | 1.0% | 51 |
| 9 | INTERCIA S.A. 0992219645001 | $17.1M | 0.3% | 68 |
| 10 | ECUAPETSA PET DEL ECUADOR S.A. 1792469473001 | $16.9M | 1.4% | 50 |
Las 10 empresas más grandes representan el 62% del sector. Solo 0 tienen Score rikuna en la banda Alto.
Empresas Destacadas
Por margen neto — top 5 empresas en cada extremo
Mayor Rentabilidad
Top 5 por margen neto (ingresos > $100K)
En un sector con margen neto mediano de 2.1%, estas empresas destacan por su eficiencia operativa.
Menor Rentabilidad
Bottom 5 por margen neto (ingresos > $100K)
En un sector de márgenes estructuralmente bajos (2.1%), estas empresas operan cerca del punto de equilibrio.
Comparación con la Mediana Nacional
Este sector vs. mediana de todos los sectores — más robusta a outliers que el promedio
| Métrica | Agua y Saneamiento | Mediana Nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Crecimiento YoY (mediana) | 12.1% | 7.4% | +4.7 pp |
| Margen Neto (mediana) | 2.1% | 1.8% | +0.3 pp |
| Ingreso por Empresa (mediana) | $138K | $110K | +$28K |
Distribución Geográfica
Empresas del sector Agua y Saneamiento por provincia de constitución legal · 2025 · Distribución: 666 registros (algunas empresas con domicilios en más de una provincia)
| Provincia | Empresas | Ingresos | % de la Muestra |
|---|---|---|---|
| Guayas | 287 | $614.6M | 73.6% |
| Pichincha | 204 | $177.3M | 21.2% |
| Azuay | 22 | $11.1M | 1.3% |
| Manabí | 29 | $7.3M | 0.9% |
| El Oro | 16 | $7.1M | 0.8% |
| Santo Domingo | 13 | $4.4M | 0.5% |
| Cotopaxi | 8 | $4.0M | 0.5% |
| Santa Elena | 9 | $2.4M | 0.3% |
| Cañar | 5 | $1.5M | 0.2% |
| Loja | 12 | $1.4M | 0.2% |
| Tungurahua | 8 | $1.0M | 0.1% |
| Sucumbíos | 8 | $801K | <0.1% |
| Zamora Chinchipe | 3 | $785K | <0.1% |
| Esmeraldas | 8 | $683K | <0.1% |
| Orellana | 9 | $275K | <0.1% |
| Imbabura | 9 | $247K | <0.1% |
| Napo | 2 | $126K | <0.1% |
| Carchi | 2 | $81K | <0.1% |
| Los Ríos | 4 | $47K | <0.1% |
| Galápagos | 2 | $33K | <0.1% |
| Morona Santiago | 1 | $1K | <0.1% |
| Chimborazo | 5 | $338 | <0.1% |
Contratación Pública
Contratos con el Estado ecuatoriano en el sector Agua y Saneamiento · Fuente: SERCOP
| # | Empresa | Contratos | Monto | % del Total Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALANGO S.A. | 1 | $39.8M | 19% |
| 2 | INGENIO HIGIENE-URBANA S.A. | 4 | $39.4M | 19% |
| 3 | VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR ''VEOLIASERVICES" S.A. | 617 | $28.7M | 14% |
| 4 | VISOLIT S.A. | 1 | $28.6M | 14% |
| 5 | GEOLINING S.A. | 8 | $16.5M | 8% |
| 6 | INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. | 103 | $14.3M | 7% |
| 7 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS MASIVOS SOISEM S.A. SOISEMSA | 47 | $11.5M | 6% |
| 8 | IMANCLEANING S.A. | 119 | $10.9M | 5% |
| 9 | AGUAS DEL ECUADOR ADE CIA.LTDA. | 65 | $10.5M | 5% |
| 10 | AQUAKLEANER S. A. | 42 | $9.3M | 4% |
Datos de proveedores corporativos registrados en rikuna. Fuente: SERCOP · sercop.gob.ec
Otros Sectores
Explorar todas las empresas de Agua y Saneamiento
Accede al directorio completo con filtros por tamaño, rentabilidad y más.
Datos actualizados al cierre fiscal 2025 · Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Clasificación sectorial según el CIIU principal registrado por cada empresa en la SCVS. Algunas empresas pueden mantener un CIIU desactualizado respecto a su actividad real.