Electricidad y Gas
1,150 empresas · Datos 2018–2025 · Fuente: SCVS Ecuador
Electricidad y Gas es uno de los sectores más pequeños del Ecuador, con 1,150 empresas y $1.2B en ingresos — apenas el 0.7% del total nacional. Sus ingresos cayeron 39% desde su máximo de 2019 ($1.9B) y aún no han recuperado niveles previos. El sector creció 3.9% (crecimiento mediano) en 2025, muy por debajo de la mediana nacional, y opera con un margen neto mediano de 2.3%, uno de los más bajos del país. Está dominado por pocas empresas: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. y EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA concentran buena parte del mercado — las diez más grandes representan el 76% del total.
Indicadores Clave
Datos año fiscal 2025
Análisis Visual
Evolución de Ingresos
Ingresos totales del sector (USD) — 2018–2025 · crecimiento agregado
Los ingresos cayeron 39% desde su máximo de 2019 ($1.9B).
Fuente: SCVS Ecuador · Datos 2018–2021: formulario SRI (menos detallado). Desde 2022: NIIF.
Distribución por Tamaño
Empresas con datos de ingresos en 2025, por rango de facturación anual
Basado en 1,161 empresas con ingresos reportados en 2025. Fuente: SCVS Ecuador.
El 94% de las empresas del sector facturan menos de $1M anuales.
Concentración del Mercado
Top 10 empresas vs. resto del sector — 2025
- Top 10: 75.9%
- Otras: 24.1%
Un sector concentrado — el Top 10 representa 76% del total.
Empresas Activas en el Sector
Número de empresas registradas — 2018–2025
148% más empresas en 7 años, compitiendo por un mercado que creció solo -31%.
Top 10 Empresas del Sector
Por ingresos — año fiscal 2025
| # | Empresa | Ingresos | Margen Neto | ScoreScore rikuna (0–100) combina rentabilidad, solvencia, liquidez, crecimiento y posición sectorial en cinco dominios de 20 puntos cada uno. Bandas: ≥70 Alto, 40–69 Medio, <40 Bajo. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001 | $415.6M | 12.3% | 80 |
| 2 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA 0190003809001 | $150.0M | 11.7% | 80 |
| 3 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001 | $102.2M | 24.5% | 80 |
| 4 | HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA S.A. 1792365686001 | $47.8M | 39.3% | 59 |
| 5 | HIDROSANBARTOLO S.A. 1792353122001 | $42.7M | 39.6% | 68 |
| 6 | HIDRONORMANDIA S.A. 1792355257001 | $34.1M | 30.9% | 68 |
| 7 | ''TYAZHMASH'' S.A. 1792345308001 | $31.3M | 0.6% | 41 |
| 8 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. 0991500006001 | $28.1M | 1.7% | 72 |
| 9 | PROYECTOS ENERGETICOS ECUAGESA S.A. 1891743676001 | $15.6M | 25.9% | 63 |
| 10 | SOLARTEAM S.A.S. 1793069479001 | $15.2M | 3.4% | 45 |
Las 10 empresas más grandes representan el 76% del sector. Solo 4 tienen Score rikuna en la banda Alto.
Empresas Destacadas
Por margen neto — top 5 empresas en cada extremo
Mayor Rentabilidad
Top 5 por margen neto (ingresos > $100K)
En un sector con margen neto mediano de 2.3%, estas empresas destacan por su eficiencia operativa.
Menor Rentabilidad
Bottom 5 por margen neto (ingresos > $100K)
En un sector de márgenes estructuralmente bajos (2.3%), estas empresas operan cerca del punto de equilibrio.
Comparación con la Mediana Nacional
Este sector vs. mediana de todos los sectores — más robusta a outliers que el promedio
| Métrica | Electricidad y Gas | Mediana Nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Crecimiento YoY (mediana) | 3.9% | 7.4% | -3.5 pp |
| Margen Neto (mediana) | 2.3% | 1.8% | +0.5 pp |
| Ingreso por Empresa (mediana) | $130K | $110K | +$20K |
Distribución Geográfica
Empresas del sector Electricidad y Gas por provincia de constitución legal · 2025 · Distribución: 1,161 registros (algunas empresas con domicilios en más de una provincia)
| Provincia | Empresas | Ingresos | % de la Muestra |
|---|---|---|---|
| Pichincha | 352 | $691.9M | 59.4% |
| Azuay | 51 | $154.8M | 13.3% |
| Guayas | 376 | $130.3M | 11.2% |
| Tungurahua | 22 | $126.9M | 10.9% |
| El Oro | 71 | $19.5M | 1.7% |
| Manabí | 47 | $15.5M | 1.3% |
| Chimborazo | 17 | $10.2M | 0.9% |
| Santa Elena | 23 | $4.6M | 0.4% |
| Loja | 34 | $4.3M | 0.4% |
| Sucumbíos | 11 | $1.3M | 0.1% |
| Santo Domingo | 12 | $1.3M | 0.1% |
| Cotopaxi | 11 | $1.1M | <0.1% |
| Zamora Chinchipe | 13 | $752K | <0.1% |
| Imbabura | 27 | $653K | <0.1% |
| Cañar | 14 | $652K | <0.1% |
| Los Ríos | 23 | $231K | <0.1% |
| Bolívar | 6 | $203K | <0.1% |
| Morona Santiago | 14 | $144K | <0.1% |
| Orellana | 8 | $107K | <0.1% |
| Carchi | 9 | $106K | <0.1% |
| Esmeraldas | 10 | $97K | <0.1% |
| Pastaza | 3 | $17K | <0.1% |
| Galápagos | 1 | $0 | <0.1% |
| Napo | 6 | $0 | <0.1% |
Contratación Pública
Contratos con el Estado ecuatoriano en el sector Electricidad y Gas · Fuente: SERCOP
| # | Empresa | Contratos | Monto | % del Total Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITATIS S.A. | 1 | $20.0M | 46% |
| 2 | HIDROENERGIA S.A. | 7 | $8.5M | 20% |
| 3 | ABB ECUADOR S.A. | 36 | $7.8M | 18% |
| 4 | SERVIELECPROF S.A. SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES | 5 | $7.0M | 16% |
Datos de proveedores corporativos registrados en rikuna. Fuente: SERCOP · sercop.gob.ec
Otros Sectores
Explorar todas las empresas de Electricidad y Gas
Accede al directorio completo con filtros por tamaño, rentabilidad y más.
Datos actualizados al cierre fiscal 2025 · Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Clasificación sectorial según el CIIU principal registrado por cada empresa en la SCVS. Algunas empresas pueden mantener un CIIU desactualizado respecto a su actividad real.